【市场动态】宁波 PP市场价格偏弱运行,成本支撑减弱,加之下游接货意愿一般,贸易报盘多数窄幅走弱,市场价格重心下行。拉丝主流7300-7380元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
拉丝 | 镇海炼化 | PPH-T03 | 7500 | 0 | 出库 | ||
均聚PP | 绍兴三圆 | T30S | 7300 | -20 | 出库 | ||
宁波富德 | T30S | 7270 | -30 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 7350 | 0 | 出库 | |||
神华榆林 | S1003 | 7350 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | S1003 | 7300 | -20 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7350 | 0 | 出库 | |||
中安联合 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
恒力石化 | L5E89 | 7300 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | 7350 | 0 | 出库 | |||
延安能化 | S1003 | 7300 | 0 | 出库 | |||
延安炼厂 | T30S | 7380 | 0 | 出库 | |||
大榭石化 | 1102K | 7240 | -40 | 出库 | |||
大庆石化 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | T30S | 7450 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | L5E89 | 7350 | 50 | 出库 | |||
锦西石化 | 1102K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | PPH-T03 | 7300 | 0 | 出库 | |||
东华能源(张家港) | T30H | 7300 | 0 | 出库 | |||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
均聚注塑 | 神华宁煤 | 1100N | 7380 | 0 | 出库 | ||
中煤榆林 | V30G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁夏宝丰 | V30G | 7350 | 0 | 出库 | |||
绍兴三圆 | Y16SY | 7320 | -10 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
台塑宁波 | 1120 | 9000 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 1080 | 9100 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 1450T | 8900 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2015 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
延长中煤 | K1870-B | 7750 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 7400 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7550 | 0 | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | HP500N | 7350 | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
纤维 | 绍兴三圆 | Y26SY | 7350 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | PPH-Y26 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大连石化 | H39S-3 | 7400 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | 7450 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | PPH-Y40 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
抚顺石化 | Z30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东华能源(张家港) | Y381H | 7350 | 0 | 出库 | |||
共聚PP | 共聚注塑 | 宁波富德 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | 无货 |
镇海炼化 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | PPB-M09 | 7650 | -50 | 出库 | |||
镇海炼化 | M30RH | 7750 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | K8003 | 7900 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | J340 | 8050 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | 1215C | 7650 | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
独山子石化 | K8003 | 8300 | -50 | 出库 | |||
延安能化 | K8003 | 7600 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | 7650 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8009 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
神华榆林 | K8003 | 7650 | 0 | 出库 | |||
中安联合 | M30RH | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | K8003 | 7550 | -50 | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | 7650 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500H | 7580 | -70 | 出库 | |||
台塑宁波 | 3015 | 9000 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 3204 | 9000 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 3080 | 9050 | 0 | 出库 | |||
上海赛科 | K7926 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
独山子石化 | K9928H | 7950 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | 7750 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | EP533N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中海壳牌 | 300H-Z | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | F800E | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
恒力石化 | K8003 | 7650 | 0 | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | EP300HB | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
透明 | 台塑宁波 | 5090T | 9500 | 0 | 出库 | ||
台塑宁波 | 5450XT | 9300 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 5250T | 9300 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | M26ET | 8400 | -100 | 出库 | |||
浙江石化 | K4912 | 8350 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K4912 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | K4826 | 8350 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | M800E | 8500 | 0 | 出库 | |||
管材 | 台塑宁波 | 3003 | 9450 | 0 | 出库 | ||
燕山石化 | PPR4220 | 9500 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | T4401 | 8350 | -50 | 出库 | |||
大庆炼化 | PA14D | 8500 | -50 | 出库 | |||
大庆炼化 | PPB4228 | 8400 | -50 | 出库 |
上一篇: 2023年7月20日余姚市场LDPE国产料价格行情
下一篇: 7月20日广州PVC市场价格行情