生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
兰州石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 9050 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 9350 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 9550 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K9928H | 9950 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 管材料 | T4401 | 9950 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 纤维料 | S2040 | 9300 | ↓100.0 | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 10150 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 纤维料 | HP565S | 9550 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 9200 | - | 元/吨 | 挂牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 9000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
兰港石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 9500 | ↓100.0 | 元/吨 | 挂牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 9250 | - | 元/吨 | 挂牌 |
上一篇: 中油华北HDPE多数降价
下一篇: 国内PE生产企业(3月8日)装置日报