生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 9700 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | 500P | 9700 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500N | 9700 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 9700 | ↓50.0 | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 9800 | ↓200.0 | 元/吨 | 挂牌 |
钦州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 9350 | ↓50.0 | 元/吨 | 挂牌,广州库提 |
兰州石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 10000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
锦西石化 | PP粒料 | 拉丝料 | 1102K | 9350 | ↓50.0 | 元/吨 | 挂牌,广州库提 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 9350 | ↓50.0 | 元/吨 | 挂牌,广州库提 |
抚顺石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 9350 | ↓50.0 | 元/吨 | 挂牌,广州库提 |
抚顺石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 9700 | - | 元/吨 | 挂牌 |
上一篇: 2月11日硬胶塑料市场早间提示
下一篇: 中石化华中PP粒料销售价格