【市场动态】截止发稿,余姚市场高压价格下跌50元/吨左右,资金面偏弱,市场询盘一般,商家随行就市。 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LDPE | 大庆石化 | 2426H | 薄膜 | 9100 | 0 | 出库 |
LDPE | 兰州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 大庆石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 8850 | 0 | 送到 |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 薄膜 | 9000 | -50 | 出库 |
LDPE | 上海石化 | N150 | 薄膜 | 9000 | 0 | 出库 |
LDPE | 上海石化 | N210 | 薄膜 | 8950 | 0 | 出库 |
LDPE | 中天合创 | 100PC | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 国能新疆 | 2426H | 薄膜 | 8900 | -50 | 出库 |
LDPE | 国能榆林 | 2426H | 薄膜 | 8900 | -50 | 出库 |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2420H | 薄膜 | 8950 | -100 | 送到 |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 9050 | -50 | 出库 |
上一篇: 接二连三的上涨,PVC糊树脂市场是否疲软