销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9450 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9350 | - | 元/吨 | 配送,6098配送11100元/吨 |
西北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9200 | - | 元/吨 | 配送,8320配送9600元/吨 |
华南地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9500 | - | 元/吨 | 定价,异地库 |
华北 | 中煤蒙大 | LLDPE | 膜料 | 7047粒 | 9400 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华北 | 中煤蒙大 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9650 | ↑50.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华东 | 中煤蒙大 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9650 | ↓100.0 | 元/吨 | 定价,直发 |
上一篇: 中油华东HDPE拉丝降价
下一篇: 国内PE生产企业装置日报(2月23日)