品种 | 市场 | 生产企业 | 规格型号 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 |
拉丝 | 沈阳 | 抚顺石化 | L5E89 | 8250 | 8350 | 100 |
西安 | 延安炼厂 | T30S | 8200 | 8240 | 40 | |
临沂 | 中天合创 | PPH-T03 | 8420 | 8420 | 0 | |
天津 | 中煤蒙大 | L5E89 | 8350 | 8350 | 0 | |
武汉 | 中煤蒙大 | L5E89 | 8600 | 8600 | 0 | |
宁波 | 神华宁煤 | 1102K | 8500 | 8500 | 0 | |
余姚 | 东华能源(宁波) | PPH-T03 | 8450 | 8400 | -50 | |
杭州 | 宁波富德 | T30S | 8450 | 8450 | 0 | |
成都 | 中煤榆林 | L5E89 | 8550 | 8550 | 0 | |
厦门 | 中化泉州 | L5E89 | 8450 | 8450 | 0 | |
广州 | 中煤蒙大 | L5E89 | 8500 | 8500 | 0 | |
低熔共聚 | 沈阳 | 大庆炼化 | EPS30R | 8500 | 8600 | 100 |
西安 | 延长中煤 | EP300K | 8170 | 8170 | 0 | |
临沂 | 中天合创 | K8003 | 8550 | 8550 | 0 | |
天津 | 中天合创 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
武汉 | 中韩石化 | K8003 | 8650 | 8650 | 0 | |
宁波 | 浙江石化 | K8003 | 8650 | 8600 | -50 | |
余姚 | 神华宁煤 | 2500H | 8650 | 8600 | -50 | |
杭州 | 神华宁煤 | 2500H | 8600 | 8600 | 0 | |
成都 | 四川石化 | CI36D | 8650 | 8650 | 0 | |
厦门 | 神华宁煤 | 2500H | 8750 | 8700 | -50 | |
广州 | 神华宁煤 | 2500H | 8780 | 8780 | 0 | |
高熔纤维 | 沈阳 | 大连石化 | H39S-2 | 8350 | 8450 | 100 |
临沂 | 呼和浩特 | HT40S | 8500 | 8500 | 0 | |
天津 | 石家庄炼厂 | Y37 | 8550 | 8550 | 0 | |
武汉 | 洛阳石化 | Y35X | 8500 | 8550 | 50 | |
宁波 | 独山子 | S2040 | 8600 | 8600 | 0 | |
杭州 | 东华能源(宁波) | S2040 | 8450 | 8450 | 0 | |
成都 | 独山子石化 | S2040 | 8750 | 8750 | 0 | |
厦门 | 大连石化 | H39S-3 | 8650 | 8650 | 0 | |
广州 | 大连石化 | H39S-3 | 8530 | 8600 | 70 | |
均聚注塑 | 沈阳 | 大庆炼化 | HP500P | 8350 | 8450 | 100 |
临沂 | 石家庄炼化 | V30G | 8500 | 8480 | -20 | |
天津 | 神华宁煤 | 1100N | 8400 | 8400 | 0 | |
武汉 | 神华宁煤 | 1100N | 8550 | 8550 | 0 | |
宁波 | 神华宁煤 | 1100N | 8450 | 8450 | 0 | |
余姚 | 东华能源(宁波) | PPH-Y16 | 8500 | 8550 | 50 | |
杭州 | 神华宁煤 | 1100N | 8500 | 8550 | 50 | |
成都 | 神华宁煤 | 1100N | 8600 | 8550 | -50 | |
厦门 | 福建联合 | 1100N | 8700 | 8600 | -100 | |
广州 | 神华宁煤 | 1100N | 8700 | 8750 | 50 |
上一篇: 聚乙烯价格行情(10月11日)
下一篇: 连塑盘面情况(20221011)