品种 | 地区 | 生产企业 | 规格 | 2022/10/10 | 2022/10/9 | 涨跌值 |
LLDPE薄膜 | 华北地区 | 大庆石化 | 7042 | 8600 | 8650 | -50 |
华东地区 | 宁波华泰盛富 | 7042 | 8650 | 8600 | 50 | |
华东地区 | 沙特 | 218WJ | 8800 | 8800 | 0 | |
华南地区 | 广州石化 | 7042 | 9100 | 9100 | 0 | |
华中地区 | 中韩石化 | 35B | 8700 | 8600 | 100 | |
西南地区 | 四川石化 | 7042 | 8600 | 8650 | -50 | |
西北地区 | 兰州石化 | 7042 | 8600 | 8600 | 0 | |
东北地区 | 大庆石化 | 7042 | 8350 | 8350 | 0 | |
HDPE拉丝 | 华北地区 | 大庆石化 | 5000S | 8900 | 8900 | 0 |
华东国产 | 大庆石化 | 5000S | 8900 | 8900 | 0 | |
华东地区 | 印度信诚 | 5410 | 8900 | 8900 | 0 | |
华南地区 | 大庆石化 | 5000S | 9050 | 9050 | 0 | |
华中地区 | 兰州石化 | 5000S | 8650 | 8600 | 50 | |
西南地区 | 兰州石化 | 5000S | 8600 | 8550 | 50 | |
西北地区 | 兰州石化 | 5000S | 8420 | 8400 | 20 | |
东北地区 | 大庆石化 | 5000S | 8900 | 8900 | 0 | |
HDPE注塑 | 华北地区 | 延安能化 | 7260 | 8550 | 8550 | 0 |
华东国产 | 中化泉州 | 6080 | 8800 | 8700 | 100 | |
华东地区 | 伊朗 | 62N07 | 8750 | 8750 | 0 | |
华南地区 | 中化泉州 | 6080 | 8700 | 8600 | 100 | |
华中地区 | 中韩石化 | M577 | 8600 | 8500 | 100 | |
西南地区 | 延长炼厂 | 7260 | 8600 | 8600 | 0 | |
西北地区 | 塔里木石化 | 7260 | 8330 | 8330 | 0 | |
东北地区 | 抚顺石化 | 2911 | 9400 | 9400 | 0 | |
HDPE中空 | 华北地区 | 独山子石化 | 5502 | 8550 | 8550 | 0 |
华东国产 | 独山子石化 | 5502 | 8400 | 8600 | -200 | |
华东地区 | 卡塔尔石化 | 5502BN | 8500 | 8500 | 0 | |
华南地区 | 独山子石化 | 5502 | 8600 | 8650 | -50 | |
华中地区 | 中韩石化 | 5502 | 8450 | 8380 | 70 | |
西南地区 | 中韩石化 | 5502W | 8700 | 8700 | 0 | |
西北地区 | 独山子石化 | 5502 | 8600 | 8600 | 0 | |
东北地区 | 大庆石化 | 5300B | 8300 | 8300 | 0 | |
HDPE薄膜 | 华北地区 | 大庆石化 | 6097 | 8770 | 8750 | 20 |
华东国产 | 大庆石化 | 6097 | 8700 | 8700 | 0 | |
华东地区 | 伊朗 | HF5110 | 8750 | 8700 | 50 | |
华南地区 | 大庆石化 | 6097 | 8750 | 8800 | -50 | |
华中地区 | 独山子石化 | 6095H | 8700 | 8650 | 50 | |
西南地区 | 大庆石化 | 6097 | 8700 | 8700 | 0 | |
西北地区 | 独山子石化 | 6095H | 8500 | 8500 | 0 | |
东北地区 | 大庆石化 | 6097 | 8800 | 8800 | 0 | |
HDPE管材 | 华北地区 | 中沙天津 | PN049-030-122 | 8800 | 8900 | -100 |
华东地区 | 吉林石化 | 100S | 8800 | 8800 | 0 | |
华南地区 | 吉林石化 | 100S | 9100 | 9100 | 0 | |
华中地区 | 吉林石化 | 100S | 8850 | 8850 | 0 | |
西南地区 | 四川石化 | 100N | 8900 | 8900 | 0 | |
西北地区 | 四川石化 | 100N | 8700 | 8700 | 0 | |
东北地区 | 吉林石化 | 100S | 8700 | 8700 | 0 | |
LDPE薄膜 | 华北地区 | 大庆石化 | 2426H | 10300 | 10250 | 50 |
华东国产 | 大庆石化 | 2426H | 10400 | 10400 | 0 | |
华东地区 | 伊朗 | 2047A | 10300 | 10200 | 100 | |
华南地区 | 茂名石化 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | |
华中地区 | 茂名石化 | 2426H | 10550 | 10550 | 0 | |
西南地区 | 兰州石化 | 2426H | 10700 | 10600 | 100 | |
西北地区 | 兰州石化 | 2426H | 10400 | 10300 | 100 | |
东北地区 | 大庆石化 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 |
下一篇: 聚丙烯价格行情(10月11日)