销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9300 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华东 | 中煤榆林 | LLDPE | 膜料 | 7047粒 | 9350 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华东 | 中煤榆林 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9500 | - | 元/吨 | 定价,直发 |
华北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9250 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华北 | 中煤榆林 | LLDPE | 膜料 | 7047粒 | 9300 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华北 | 中煤榆林 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9500 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
西北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9150 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
西南地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9200 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华南地区 | 中煤榆林 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9350 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,异地库 |
上一篇: 中煤蒙大LLDPE价格部分下调
下一篇: 国内聚乙烯生产企业装置日报(3月20日)