品种 | 区域 | 品类 | 2025/4/29 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7770 | 8100 | 7933 | 4 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7450 | 7700 | 7680 | 5 | |
华北地区 | 拉丝 | 7870 | 8500 | 8024 | 7 | |
华北地区 | 小中空 | 7590 | 8000 | 7696 | -6 | |
华东地区 | 薄膜 | 7850 | 8150 | 7843 | -4 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7650 | 8650 | 7950 | -25 | |
华东地区 | 拉丝 | 7650 | 8400 | 8034 | 5 | |
华东地区 | 小中空 | 7650 | 8200 | 7991 | 25 | |
华南地区 | 薄膜 | 7400 | 8750 | 7784 | -14 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7550 | 8450 | 8126 | -17 | |
华南地区 | 拉丝 | 7850 | 8300 | 8216 | -34 | |
华南地区 | 小中空 | 7300 | 8100 | 7975 | -27 | |
华中地区 | 薄膜 | 7700 | 8200 | 7910 | -6 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7400 | 7550 | 8000 | -33 | |
华中地区 | 小中空 | 7480 | 7700 | 7870 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 8000 | 8250 | 7633 | 7 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7225 | 7950 | 8320 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7850 | 8300 | 9133 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7430 | 7850 | 8195 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 7900 | 8350 | 7843 | 0 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7450 | 7750 | 7933 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 8100 | 8100 | 7750 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7630 | 7700 | 8332 | 18 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9100 | 9200 | 9150 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9050 | 9500 | 8906 | -61 | |
华东地区 | 薄膜 | 9150 | 9980 | 8921 | -32 | |
华南地区 | 薄膜 | 9100 | 9650 | 8512 | -22 | |
华中地区 | 薄膜 | 8900 | 9500 | 7699 | -10 | |
西北地区 | 薄膜 | 9200 | 9400 | 7443 | -33 | |
西南地区 | 薄膜 | 9100 | 9400 | 8078 | 0 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7500 | 7600 | 7540 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7260 | 7900 | 7725 | -22 | |
华东地区 | 薄膜 | 7350 | 8200 | 7859 | -34 | |
华南地区 | 薄膜 | 7580 | 8150 | 8500 | -31 | |
华中地区 | 薄膜 | 7360 | 7530 | 7783 | 20 | |
西北地区 | 薄膜 | 7270 | 7700 | 7576 | -24 | |
西南地区 | 薄膜 | 7330 | 7650 | 7813 | 6 |
上一篇: 4月28日全国主要城市PVC价格汇总