产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | S1003 | 中石化华北 | 燕山石化 | 拉丝料 | 8900 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | K1008 | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9000 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | T1701 | 中石化华北 | 燕山石化 | 格栅料 | 9900 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | K8303 | 中石化华北 | 燕山石化 | 低熔共聚 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | B8101 | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | B1101 | 中石化华北 | 燕山石化 | 均聚管材料 | 10750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | PPR4400 | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | 4220 | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 10350 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | B4808 | 中石化华北 | 燕山石化 | 无规共聚 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | K4912 | 中石化华北 | 燕山石化 | 无规共聚 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | K9026 | 中石化华北 | 燕山石化 | 高熔共聚 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | K7726H | 中石化华北 | 燕山石化 | 高熔共聚 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | F5606 | 中石化华北 | 燕山石化 | CPP | 10500 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | F5006 | 中石化华北 | 燕山石化 | CPP | 10600 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | C5608 | 中石化华北 | 燕山石化 | CPP | 10350 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | C5908 | 中石化华北 | 燕山石化 | CPP | 10350 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | K1860 | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9250 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | T30S | 中石化华北 | 天津联合 | 拉丝料 | 8950 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | EPS30R | 中石化华北 | 天津联合 | 低熔共聚 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | 550J | 中石化华北 | 天津中沙 | 拉丝料 | 8800 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | 500N | 中石化华北 | 天津中沙 | 注塑料 | 8750 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | 548RQ | 中石化华北 | 天津中沙 | 高熔共聚 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | EP300H | 中石化华北 | 天津中沙 | 低熔共聚 | 9000 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | EP5010C | 中石化华北 | 天津中沙 | 中熔共聚 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | EP200K | 中石化华北 | 天津中沙 | 低熔共聚 | 9000 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | T30S | 中石化华北 | 济南炼厂 | 拉丝料 | 9000 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | PPH-Y24 | 中石化华北 | 济南炼厂 | 纤维料 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | PPH-Y35 | 中石化华北 | 济南炼厂 | 纤维料 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | PPH-Y40 | 中石化华北 | 济南炼厂 | 纤维料 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | T30S | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 拉丝料 | 8900 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | T36F | 中石化华北 | 齐鲁石化 | BOPP膜料 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | EPS30R | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 低熔共聚 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | SP179 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 中熔共聚 | 9200 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | QP83N | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 中熔共聚 | 9150 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | T30S | 中石化华北 | 青岛大炼油 | 拉丝料 | 9200 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | PPH-F03D | 中石化华北 | 青岛大炼油 | BOPP膜料 | 9100 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | V30G | 中石化华北 | 青岛大炼油 | 注塑料 | 8950 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | Z30S | 中石化华北 | 青岛大炼油 | 纤维料 | 9250 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | FH08-S | 中石化华北 | 青岛大炼油 | BOPP膜料 | 9200 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | MM60-S | 中石化华北 | 青岛大炼油 | 注塑料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | T03 | 中石化华北 | 石家庄炼厂 | 拉丝料 | 8900 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | V30G | 中石化华北 | 石家庄炼厂 | 注塑料 | 8900 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | Y24 | 中石化华北 | 石家庄炼厂 | 纤维料 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | F03D | 中石化华北 | 石家庄炼厂 | BOPP膜料 | 9050 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | T03 | 中石化华北 | 中天合创 | 拉丝料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | F280S | 中石化华北 | 中天合创 | BOPP膜料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
PP粒料 | K8003 | 中石化华北 | 中天合创 | 低熔共聚 | 8700 | - | 元/吨 | 定价 | 2018-03-01 |
价格均价:9367.02 | |||||||||
下一篇: 2月28日国内聚丙烯装置生产情况汇总表