产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 棚膜料 | 10450 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 膜料 | 10450 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 大庆石化 | 涂覆料 | 10250 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 膜料 | 10150 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 大庆石化 | 膜料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 膜料 | 10150 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 拉丝料 | 10900 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价;8320定9850 |
LLDPE | 7042 | 独山子石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 注塑料 | 10600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5420 | 独山子石化 | 中空料 | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 中空料 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 独山子石化 | 高熔注塑 | 10300 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材料 | 11700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价; |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价;7050定9800 |
HDPE | 7260 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6097 | 大庆石化 | 膜料 | 11400 | - | 元/吨 | 定价;6097M定11400 |
HDPE | 6095 | 独山子石化 | 膜料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价;兰化6095定11250 |
HDPE | 9455F1 | 抚顺石化 | 膜料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 10700 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 膜料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 管材料 | 11700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 膜料 | 10150 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2420H | 兰州石化 | 膜料 | 10150 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 重包料 | 10100 | - | 元/吨 | 定价;电缆料2240H定10200 |
LLDPE | 7042N | 兰州石化 | 膜料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价;兰化7042H定9800 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 拉丝料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 兰州石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | 定价 | |
HDPE | 7260 | 四川乙烯 | 注塑料 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 9455F1 | 四川乙烯 | 膜料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:10587.10 | |||||||
上一篇: 台塑HDPE装置检修计划
下一篇: PP期货早间解读(1月3日)