产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | 拉丝料 | 8100 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | EPC30R | 镇海炼化 | 低熔共聚 | 8300 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | EPS30R | 镇海炼化 | 低熔共聚 | 8300 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F280Z | 镇海炼化 | BOPP膜料 | 8100 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M30RH | 镇海炼化 | 高熔共聚 | 8400 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Z30S | 镇海炼化 | 纤维料 | 8100 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | V30G | 镇海炼化 | 注塑料 | 8050 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M50T | 镇海炼化 | 注塑料 | 8100 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M60T | 镇海炼化 | 注塑料 | 8100 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | T30S | 九江石化 | 拉丝料 | 7900 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | T36F | 九江石化 | BOPP膜料 | 7850 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F401 | 扬子石化 | 拉丝料 | 8700 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | S1004 | 扬子石化 | 拉丝料 | 8100 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | S700 | 扬子石化 | 纤维料 | 8650 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | J340 | 扬子石化 | 低熔共聚 | 8750 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | K8003 | 扬子石化 | 低熔共聚 | 9000 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F1002B | 扬子石化 | BOPP膜料 | / | 元/吨 | 无货 | |
PP粒料 | C180 | 扬子石化 | 冷水管料 | 8600 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | YPR-503 | 扬子石化 | PPR | 9000 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPB-M30-V | 扬子石化 | PPB | 8750 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | YPJ1215C | 扬子石化 | 专用料 | 8800 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | T300 | 上海石化 | 拉丝料 | 8200 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M700R | 上海石化 | 低熔共聚 | 8450 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M180RI | 上海石化 | 低熔共聚 | 8450 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M250RI | 上海石化 | 低熔共聚 | 8450 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M180R | 上海石化 | 低熔共聚 | 8450 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M2600R | 上海石化 | 高熔共聚 | 8600 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M800E | 上海石化 | 透明料 | 9400 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M250E | 上海石化 | 透明料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | GM1600E | 上海石化 | 透明料 | 9400 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Y1600 | 上海石化 | 纤维料 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | Y2600T | 上海石化 | 纤维料 | 8600 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F280SO | 上海石化 | BOPP膜料 | 8200 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | FC801MX | 上海石化 | 流延膜料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | H2800 | 上海石化 | 涂覆专用料 | 8300 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F280T | 上海石化 | 膜料 | 8250 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M1500B | 上海石化 | 无规共聚 | 9150 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F800E | 上海石化 | 流延膜料 | 8900 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F800EPS | 上海石化 | 流延膜料 | 9900 | / | 元/吨 | 定价 |
价格均价:8552.70 | |||||||
上一篇: 中油华东LDPE定价稳定
下一篇: 宁波韩华PVC销售报价