产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | S1003 | 燕山石化 | 拉丝料 | 7700 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | K1008 | 燕山石化 | 注塑料 | 8150 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | T1701 | 燕山石化 | 格栅料 | 8550 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | K8303 | 燕山石化 | 低熔共聚 | 8250 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | B8101 | 燕山石化 | 管材料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | B1101 | 燕山石化 | 均聚管材料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | PPR4400 | 燕山石化 | 管材料 | 8850 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | 4220 | 燕山石化 | 管材料 | 9200 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | B4808 | 燕山石化 | 无规共聚 | 9300 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | K4912 | 燕山石化 | 无规共聚 | 9300 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | K9026 | 燕山石化 | 高熔共聚 | 8850 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | K7726H | 燕山石化 | 高熔共聚 | 8450 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | F5606 | 燕山石化 | CPP | 9700 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | F5006 | 燕山石化 | CPP | 9800 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | C5608 | 燕山石化 | CPP | 9550 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | C5908 | 燕山石化 | CPP | 9500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | K1860 | 燕山石化 | 注塑料 | 7900 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | T30S | 天津联合 | 拉丝料 | 7850 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | EPS30R | 天津联合 | 低熔共聚 | 7850 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | 550J | 天津中沙 | 拉丝料 | 7350 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | 500N | 天津中沙 | 注塑料 | 7500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | 548RQ | 天津中沙 | 高熔共聚 | 8300 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | EP300H | 天津中沙 | 低熔共聚 | 7800 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | EP5010C | 天津中沙 | 中熔共聚 | 7900 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | EP200K | 天津中沙 | 低熔共聚 | 7800 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | T30S | 济南炼厂 | 拉丝料 | 7600 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | PPH-Y24 | 济南炼厂 | 纤维料 | 7600 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | PPH-Y35 | 济南炼厂 | 纤维料 | 7600 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | PPH-Y40 | 济南炼厂 | 纤维料 | 7600 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | T30S | 齐鲁石化 | 拉丝料 | 7500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | T36F | 齐鲁石化 | BOPP膜料 | 7400 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | EPS30R | 齐鲁石化 | 低熔共聚 | 8100 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | SP179 | 齐鲁石化 | 中熔共聚 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | QP83N | 齐鲁石化 | 中熔共聚 | 8200 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | T30S | 青岛大炼油 | 拉丝料 | 7450 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | PPH-F03D | 青岛大炼油 | BOPP膜料 | 7450 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | V30G | 青岛大炼油 | 注塑料 | 7500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | Z30S | 青岛大炼油 | 纤维料 | 7500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | FH08-S | 青岛大炼油 | BOPP膜料 | 7500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | MM60-S | 青岛大炼油 | 注塑料 | 8250 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | T03 | 石家庄炼厂 | 拉丝料 | 7450 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | V30G | 石家庄炼厂 | 注塑料 | 7500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | Y24 | 石家庄炼厂 | 纤维料 | 7500 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | F03D | 石家庄炼厂 | BOPP膜料 | 7650 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | T03 | 中天合创 | PPH | 7100 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | F280S | 中天合创 | BOPP膜料 | 7100 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
PP粒料 | K8003 | 中天合创 | 低熔共聚 | 7550 | / | 元/吨 | 定价 | 2017-05-17 |
价格均价:8108.51 | ||||||||
上一篇: 中石化华中PP价格
下一篇: PVC塑料早间分析(5月17日)