产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 10100 | / | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7050 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6097 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 6094 | 中石化华南 | 福建联合 | 拉丝料 | 10200 | ↓-1000 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 10600 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 10400 | ↓-1000 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8916 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 10400 | ↓-1000 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 2001 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 10250 | / | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 10250 | / | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426K | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 11000 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 中石化华南 | 茂名石化 | 重包料 | - | 元/吨 | / | |
LDPE | 2520D | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 11100 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 868-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 涂覆料 | - | 元/吨 | / | |
LDPE | 2420H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 10950 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 11100 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 951-025 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | - | 元/吨 | / | |
LDPE | 951-050 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 11000 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 951-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 11100 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 10200 | / | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 9750 | / | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7144 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 10850 | / | 元/吨 | 挂牌(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 10150 | / | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | P4406C | 中石化华南 | 茂名石化 | 管材料 | 10500 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6007 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 10200 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | TR480M | 中石化华南 | 茂名石化 | 管材料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 5502 | 中石化华南 | 茂名石化 | 中空料 | 10200 | ↓-1000 | 元/吨 | 定价 5502LW |
HDPE | TR144 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 10250 | ↓-1000 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / |
下一篇: 中石化华东PE最新价格