【市场动态】南京PP市场报盘震荡整理,下游接货疲软,商家让利出货居多,实盘成交可商谈。截至午盘,拉丝主流报盘7070-7130元/吨。 | ||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 镇海炼化 | 7600 | -- | 出库 | 无货 |
上海石化 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | 7130 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | 7130 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | 7700 | -- | 出库 | 无货 | ||
中安联合 | 7070 | -- | 出库 | |||
均聚注塑 | 浙江石化 | 7200 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | 7200 | 0 | 出库 | |||
中安联合 | 7150 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
纤维 | 扬子石化 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
中安联合 | 7150 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | 7370 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | 7290 | 0 | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 扬子石化 | 7500 | 0 | 出库 | |
扬子石化 | 7500 | -- | 出库 | 无货 | ||
扬子石化 | 7630 | 0 | 出库 | 预售 | ||
扬子石化 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中安联合 | 7850 | 0 | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | 7650 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | 7480 | 0 | 出库 | |||
管材 | 扬子石化 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
扬子石化 | 8350 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
透明 | 浙江石化 | 8300 | -- | 出库 |
上一篇: 5月供需矛盾延续,PVC价格重心继续下移