品种 | 牌号 | 2月20日价格(元/吨) | 2月21日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 955 | 13700 | 13600 | |
2102TX00 | 11050 | 11000 | 参考 | |
2119 | 11050 | 11000 | 参考 | |
15803 | 11000 | 10900 | ||
2047A | 11300 | 11300 | ||
LLDPE | 218WJ | 10150 | 10150 | |
2018H | 10250 | 10200 | ||
4405S | 10000 | - | ||
HDPE中空 | 5502BN | 10000 | 10000 | |
BL3塑 | 9900 | 9850 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 9750 | 9700 | |
52518 | 10300 | - | ||
HDPE拉丝 | 8010 | 10400 | 10400 | |
T10 | 10450 | 10450 | ||
HDPE膜 | 7000F伊 | 10300 | 10200 | |
00952 | 10300 | 10300 | ||
9450F | - | 10000 | ||
9001 | 10350 | 10250 | ||
TR144 | 10400 | 10350 | ||
5110 | 10000 | 10000 |
上海进口料PE市场继续下跌,业者随行出货,下游刚性需求,整体成交冷清。
上一篇: 苏州PE报盘窄幅整理 成交不畅
下一篇: 中油西南ABS挂牌稳