产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 轻膜料 | 11900 | / | 元/吨 | 定价;N210定11850 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 高透膜料 | 12000 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | N150 | 上海石化 | 膜料 | 11900 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | DJ200A | 上海石化 | 电缆料 | 12050 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | DJ210 | 上海石化 | 电缆料 | 12050 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 管材料 | 10800 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 膜料 | 9700 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 涂覆料 | 12100 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 100AC | 燕山石化 | 膜料 | 11900 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | TN26 | 齐鲁石化 | 膜料 | 11900 | / | 元/吨 | 定价;TN00定11900 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 膜料 | 11900 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 膜料 | 9700 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 拉丝料 | 10200 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 注塑料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 中空料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 4803T | 扬子石化 | 管材料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 4902T | 扬子石化 | 管材料 | 10350 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 膜料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 膜料 | 9900 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 膜料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 2520 | 扬子石化 | 注塑料 | 9950 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 膜料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7050 | 镇海炼化 | 膜料 | 9900 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7050H | 镇海炼化 | 膜料 | 10000 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 8320 | 镇海炼化 | 注塑料 | 9950 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 天津中沙 | 注塑料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502XA | 天津中沙 | 中空料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 福建联合 | 高熔注塑 | 9200 | / | 元/吨 | 定价;8008定9600 |
HDPE | T60-800 | 中韩石化 | 注塑料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502W | 中韩石化 | 中空料 | 9400 | / | 元/吨 | 定价 |
月底停销结算,月初新价格明日出台。 |
上一篇: PE每日聚焦(10月31日)
下一篇: 上海某企业PE装置动态