品种 | 区域 | 品类 | 2025/7/16 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8110 | 8110 | 8110 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7750 | 8250 | 7947 | -25 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7450 | 8120 | 7659 | -31 | |
华北地区 | 拉丝 | 7750 | 8600 | 8021 | -14 | |
华北地区 | 小中空 | 7600 | 7800 | 7684 | -21 | |
华东地区 | 薄膜 | 7750 | 8100 | 7927 | -10 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7630 | 8100 | 7836 | -20 | |
华东地区 | 拉丝 | 7870 | 8400 | 7992 | -12 | |
华东地区 | 小中空 | 7470 | 7900 | 7667 | -7 | |
华南地区 | 薄膜 | 7560 | 8750 | 8029 | -18 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7580 | 8000 | 7788 | -19 | |
华南地区 | 拉丝 | 8050 | 8300 | 8129 | -6 | |
华南地区 | 小中空 | 7400 | 7950 | 7516 | -21 | |
华中地区 | 薄膜 | 7650 | 7796 | 7796 | -16 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7550 | 7513 | -30 | |
华中地区 | 小中空 | 7600 | 7750 | 7688 | -87 | |
西北地区 | 薄膜 | 7750 | 8000 | 7875 | -25 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7400 | 7530 | 7463 | -2 | |
西北地区 | 拉丝 | 7775 | 8000 | 7869 | -64 | |
西北地区 | 小中空 | 7525 | 7900 | 7731 | -72 | |
西南地区 | 薄膜 | 7750 | 8000 | 7886 | -35 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7350 | 7450 | 7400 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7650 | 7800 | 7725 | -17 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9100 | 9500 | 9300 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9330 | 9600 | 9389 | -25 | |
华东地区 | 薄膜 | 9300 | 9650 | 9431 | -31 | |
华南地区 | 薄膜 | 9380 | 9700 | 9488 | -20 | |
华中地区 | 薄膜 | 9370 | 9500 | 9431 | -59 | |
西北地区 | 薄膜 | 9350 | 9450 | 9400 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 9400 | 9650 | 9479 | -71 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7220 | 7300 | 7257 | -6 |
华北地区 | 薄膜 | 7100 | 7850 | 7258 | -21 | |
华东地区 | 薄膜 | 7200 | 7850 | 7427 | -10 | |
华南地区 | 薄膜 | 7300 | 8050 | 7549 | -15 | |
华中地区 | 薄膜 | 7150 | 7300 | 7227 | -6 | |
西北地区 | 薄膜 | 7060 | 7750 | 7264 | -14 | |
西南地区 | 薄膜 | 7100 | 7300 | 7213 | -30 |
上一篇: PVC糊树脂价格小幅上调 终端需求一般