区域 | 企业名称 | 装置名称 | 产线 | 产能 | 装置动态 | 用途 | 备注 |
东北地区 | 大庆石化 | LLDPE装置 | 8 | 3711 | 低压管材 | -- | |
HDPE装置 | 1线 | 8 | 5000S | 低压拉丝 | -- | ||
HDPE装置 | 2线 | 8 | 5000S | 低压拉丝 | -- | ||
HDPE装置 | 3线 | 8 | QL505P | 低压专用料 | -- | ||
LDPE装置 | 1线 | 6.5 | 18D | 高压薄膜 | -- | ||
LDPE装置 | 2线 | 20 | 2420D | 高压薄膜 | -- | ||
全密度装置 | 1线 | 30 | 6097 | 低压薄膜 | -- | ||
全密度装置 | 2线 | 25 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
吉林石化 | LLDPE装置 | 28 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 30 | 100S | 低压管材 | -- | |||
抚顺石化 | 全密度装置 | 8 | 2911 | 低压注塑 | -- | ||
LLDPE装置 | 45 | 9047 | 线型薄膜 | -- | |||
HDPE装置 | 新低压 | 35 | 100N | 低压管材 | -- | ||
北方华锦 | HDPE装置 | 老低压1线 | 7.5 | 停车 | -- | -- | |
HDPE装置 | 老低压2线 | 7.5 | 停车 | -- | -- | ||
HDPE装置 | 新低压 | 30 | 5502S | 低压中空 | -- | ||
辽阳石化 | HDPE装置 | A线 | 3.5 | PZUH2600 | 低压专用料 | -- | |
HDPE装置 | B线 | 3.5 | L0555PX | 低压专用料 | -- | ||
沈阳化工 | 全密度装置 | 10 | 停车 | -- | -- | ||
恒力石化 | HDPE装置 | 40 | 停车 | -- | -- | ||
宝来利安德巴赛尔 | LLDPE装置 | 45 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 35 | 5831D | 低压中空 | -- | |||
海国龙油 | 全密度装置 | 40 | 停车 | -- | -- | ||
西北地区 | 兰州石化 | 全密度装置 | 老全密度 | 6 | MPE3010 | 低压管材 | -- |
全密度装置 | 新全密度 | 30 | MPE1018 | 茂金属 | -- | ||
HDPE装置 | 1线 | 8.5 | 5000S | 低压拉丝 | -- | ||
HDPE装置 | 2线 | 8.5 | L5200 | 低压专用料 | -- | ||
LDPE装置 | 20 | 2426H | 高压薄膜 | -- | |||
独山子石化 | 全密度装置 | 老全密度1线 | 8 | 5420 | 低压中空 | -- | |
全密度装置 | 老全密度2线 | 15 | UL0588 | 线型专用料 | -- | ||
HDPE装置 | 新低压 | 30 | N3000 | 低压管材 | -- | ||
全密度装置 | 新全密度1线 | 30 | 6095H | 低压薄膜 | -- | ||
全密度装置 | 新全密度2线 | 30 | 8008H | 低压注塑 | -- | ||
中煤榆林 | 全密度装置 | 30 | 停车 | -- | -- | ||
延长中煤 | HDPE装置 | 30 | 5502 | 低压中空 | -- | ||
全密度装置 | 30 | 6094 | 低压拉丝 | -- | |||
LDPE/EVA装置 | 二期 | 30 | EVA | EVA | -- | ||
宁夏宝丰 | 全密度装置 | 30 | 8008 | 低压注塑 | -- | ||
HDPE装置 | 二期 | 30 | 55110 | 低压薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 三期 | 40 | 7260 | 低压注塑 | -- | ||
EVA装置 | 三期 | 25 | EVA | EVA | -- | ||
内蒙宝丰 | 全密度装置 | 1线 | 55 | 7042 | 线型薄膜 | -- | |
全密度装置 | 2线 | 55 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
全密度装置 | 3线 | 55 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
蒲城清洁能源 | 全密度装置 | 30 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
国能包头 | 全密度装置 | 30 | 8320 | 线型专用料 | -- | ||
国能榆林 | LDPE装置 | 30 | 2426H | 高压薄膜 | -- | ||
鄂能化 | 全密度装置 | 30 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
中天合创 | LDPE装置 | 1线 | 25 | LD165 | 高压薄膜 | -- | |
LDPE装置 | 2线 | 12 | 5200 | 高压专用料 | -- | ||
全密度装置 | 30 | 35B | 线型薄膜 | -- | |||
神华宁煤 | 全密度装置 | 45 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
国能新疆 | LDPE装置 | 27 | 2426H | 高压薄膜 | -- | ||
延安能化 | HDPE装置 | 42 | 23050 | 低压管材 | -- | ||
久泰集团 | 全密度装置 | 28 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
榆林化工 | 全密度装置 | 40 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 40 | 23050 | 低压管材 | -- | |||
塔里木石化 | 全密度装置 | 30 | 8008T | 低压注塑 | -- | ||
HDPE装置 | 30 | 23050 | 低压管材 | -- | |||
新疆天利高新 | EVA装置 | 20 | EVA | EVA | -- | ||
华北地区 | 燕山石化 | HDPE装置 | 1线 | 7 | 停车 | -- | -- |
HDPE装置 | 2线 | 7 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 1线 | 6 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 2线 | 6 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 3线 | 6 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 新高压 | 20 | 停车 | -- | -- | ||
中沙石化 | LLDPE装置 | 30 | 222WT | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 30 | 5502TA | 低压中空 | -- | |||
天津石化 | LLDPE装置 | 12 | 9020 | 线型薄膜 | -- | ||
天津某企业 | LLDPE装置 | 30 | 35B | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 50 | J50-10N5000 | 低压薄膜 | -- | |||
万华化学 | 全密度装置 | 45 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 35 | 4731B | 低压管材 | -- | |||
LDPE装置 | 25 | 停车 | -- | -- | |||
齐鲁石化 | 全密度装置 | 12 | 停车 | -- | -- | ||
HDPE装置 | 1线 | 7 | 停车 | -- | -- | ||
HDPE装置 | 2线 | 7 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 14 | 停车 | -- | -- | |||
全密度装置 | 新全密度 | 25 | 停车 | -- | -- | ||
山东某企业 | HDPE装置 | 35 | -- | -- | -- | ||
全密度装置 | A线 | 20 | -- | -- | -- | ||
全密度装置 | B线 | 20 | -- | -- | -- | ||
劲海化工 | HDPE装置 | 40 | 23050 | 低压管材 | -- | ||
裕龙石化 | HDPE装置 | 1线 | 30 | 停车 | -- | -- | |
HDPE装置 | 2线 | 45 | 6081H | 低压注塑 | -- | ||
全密度装置 | 1线 | 50 | 7050 | 线型薄膜 | -- | ||
全密度装置 | 2线 | 50 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
华东地区 | 扬子石化 | 全密度装置 | 20 | 7042 | 线型薄膜 | -- | |
HDPE装置 | 1线 | 12 | 5610T | 低压专用料 | -- | ||
HDPE装置 | 2线 | 8 | 5201T | 低压专用料 | -- | ||
HDPE装置 | 3线 | 7 | 5000S | 低压拉丝 | -- | ||
LDPE/EVA装置 | LDPE/EVA | 10 | EVA | EVA | -- | ||
上海石化 | 全密度装置 | 25 | YGH041 | 低压管材 | -- | ||
LDPE装置 | 1线 | 5 | N150 | 高压薄膜 | -- | ||
LDPE装置 | 2线 | 5 | DJ200A | 高压专用料 | -- | ||
LDPE装置 | 3线 | 10 | DJ210 | 高压专用料 | -- | ||
镇海炼化 | 全密度装置 | 1线 | 50 | 7042 | 线型薄膜 | -- | |
全密度装置 | 2线 | 30 | 6098 | 低压薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 3线 | 30 | 2911H | 低压注塑 | -- | ||
上海赛科 | 全密度装置 | 30 | 0220KJ | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 30 | 5502FA | 低压中空 | -- | |||
上海金菲 | HDPE装置 | 13.5 | TR480 | 低压管材 | -- | ||
华东某企业 | LDPE装置 | 1线 | 20 | 2420H | 高压薄膜 | -- | |
LDPE/EVA装置 | LDPE/EVA | 20 | EVA | EVA | -- | ||
江苏斯尔邦 | LDPE/EVA装置 | 10 | EVA | EVA | -- | ||
LDPE/EVA装置 | 20 | EVA | EVA | -- | |||
虹景新材料 | EVA装置 | 20 | EVA | EVA | -- | ||
浙江石化 | 全密度装置 | 45 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 30 | 5502S | 低压中空 | -- | |||
全密度装置 | 二期 | 45 | m-3606 | 低压管材 | -- | ||
LDPE/EVA装置 | 二期 | 30 | EVA | EVA | -- | ||
HDPE装置 | 二期 | 35 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 二期 | 40 | 2426H | 高压薄膜 | -- | ||
中安联合 | LLDPE装置 | 35 | 7050 | 线性薄膜 | -- | ||
连云港石化 | HDPE装置 | 40 | 停车 | -- | -- | ||
HDPE装置 | 二期 | 40 | 停车 | -- | -- | ||
华泰盛富 | 全密度装置 | 40 | 7050 | 线型薄膜 | -- | ||
西南地区 | 四川石化 | 全密度装置 | 30 | 7042N | 线型薄膜 | -- | |
HDPE装置 | 30 | 100N | 低压管材 | -- | |||
华南地区 | 茂名石化 | 全密度装置 | 22 | 7144粉 | 线型注塑 | -- | |
HDPE装置 | 35 | 5502LW | 低压薄膜 | -- | |||
LDPE装置 | 1线 | 11 | 951-000 | 高压薄膜 | -- | ||
LDPE装置 | 2线 | 25 | 2426K | 高压薄膜 | -- | ||
广州石化 | 全密度装置 | 1线 | 10 | 2320 | 线型注塑 | -- | |
全密度装置 | 2线 | 10 | 2320 | 线型注塑 | -- | ||
中海壳牌 | LDPE装置 | 25 | 2420D | 高压薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 26 | 5421B | 低压中空 | -- | |||
LLDPE装置 | 二期 | 30 | 停车 | -- | -- | ||
HDPE装置 | 二期 | 40 | B53 | 低压中空 | -- | ||
惠州埃克森美孚 | LLDPE装置 | 1线 | 73 | 2018.AY | 线型薄膜 | -- | |
LLDPE装置 | 2线 | 50 | 1018.RF | 茂金属 | -- | ||
广东石化 | HDPE装置 | 40 | 停车 | -- | -- | ||
全密度装置 | 1线 | 40 | 6095 | 低压薄膜 | -- | ||
全密度装置 | 2线 | 40 | 7042N | 线型薄膜 | -- | ||
海南炼化 | HDPE装置 | 30 | 23050 | 低压管材 | -- | ||
全密度装置 | 30 | 7042 | 线型薄膜 | -- | |||
中化泉州 | HDPE装置 | 40 | HS5820 | 低压注塑 | -- | ||
LDPE装置 | LDPE/EVA | 10 | LD251 | 高压涂覆 | -- | ||
中科炼化 | HDPE装置 | 35 | 52090ZK | 低压专用料 | -- | ||
福建联合 | 全密度装置 | 1线 | 45 | 8008 | 低压注塑 | -- | |
全密度装置 | 2线 | 45 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
华中地区 | 中原石化 | 全密度装置 | 26 | 2750 | 线型专用料 | -- | |
中韩石化 | HDPE装置 | 30 | 590 | 低压中空 | -- | ||
LLDPE装置 | 30 | 35B | 线型薄膜 | -- | |||
HDPE装置 | 二期 | 30 | F5003 | 低压薄膜 | -- |
上一篇: 连塑盘面情况(20250609)