地区 | 生产企业 | 年产能(万吨) | 运行情况 |
华北 | 燕山石化 | 44 | 一聚6日起转产K4912;二聚6日起转产4220;三聚6日起转产K7726H |
天津联合 | 7 | 产PP6012 | |
天津中沙 | 45 | 产548RQ | |
华北石化 | 10 | 产T30S | |
齐鲁石化 | 7 | 产SP179P | |
济南炼厂 | 12 | 产Y24 | |
青岛石化 | 20 | 产FA03-S | |
石家庄炼厂 | 20 | 产T03 | |
联泓新材料 | 20 | 产PPH-M600X | |
河北海伟 | 30 | 产T30S | |
东北 | 大庆炼化 | 60 | 一套产PA14D;二套产PA14D-2 |
大庆石化 | 10 | 产T30S,厂家预计7-8月份有检修计划 | |
抚顺石化 | 39 | 大乙烯装置(30万吨/年)产L5D98,小乙烯装置(9万吨/年)产HPP1850 | |
大连有机 | 27 | 新装置(20万吨/年)产T36FD;老装置(7万吨/年)产H39S-2;另一条5万吨的老装置长期停车中。 | |
锦西石化 | 15 | 目前停车中,开车时间待定 | |
辽通化工 | 31 | 老装置(6万吨/年)产PPB240;新装置(25万吨/年)产HJ8015。装置计划6月10日起检修一个月左右。 | |
大连西太 | 15 | 产Z30S | |
华东 | 镇海炼化 | 50 | 1PP聚丙烯装置开车产T30S;2PP装置预计明日开车 |
扬子石化 | 34 | 1PPA线产R503,B线产S700;2PP产1215C | |
上海石化 | 40 | 一聚产H2800;二聚产M800E;三聚产M700R | |
九江石化 | 10 | 产T36F | |
宁波富德 | 40 | 5月5日停车,计划6月15日开启 | |
徐州海天 | 20 | 产PA14D,计划下周一转产HP648T | |
宁波台塑 | 45 | 小线产1080,大线产3009 | |
绍兴三圆 | 50 | 老装置产Y26SY;三锦装置产F280F | |
上海赛科 | 25 | - | |
东华能源 | 40 | 产T30H | |
宁波福基 | 40 | 产S1003 | |
常州富德 | 30 | 装置7月1日停车,开车时间待定 | |
华南 | 茂名石化 | 67 | 一线产PPB-M02D;二线产PPH-T03S;三线产S1003 |
广州石化 | 40 | 一线产S980 ,二线产CS820,三线产K8003 | |
福建联合 | 67 | 新装置一线产1080K,二线产1100N,老装置产T30S | |
海南炼厂 | 20 | 产V30G | |
湛江东兴 | 14 | 产T03 | |
中化泉州 | 20 | 产7714-12 | |
中海壳牌 | 26 | -- | |
钦州石化 | 20 | 产L5E89 | |
北海炼化 | 20 | 产T03 | |
中景/中江石化 | 70 | 产T36F,二期产T30S,计划9日转产V30G | |
中海壳二期 | 40 | 产HP840N-Z | |
华中 | 中原乙烯 | 16 | 老装置(6万吨/年)产M02;新装置(10万吨/年)停车中,计划检修至6月14日左右开车。 |
洛阳石化 | 22 | 老装置停产;新装置产MN60 | |
武汉石化 | 12 | 产F03G | |
中韩石化 | 40 | 20万吨JPP技术生产线产K8009;20万吨STPP技术生产线产Z30S | |
荆门石化 | 12 | 产Z30S | |
湖南长岭 | 14 | 产F03G | |
西南 | 四川石化 | 45 | 4月8日停车检修,计划6月13日重启 |
云天化 | 16 | 产S003G | |
西北 | 独山子石化 | 69 | 老一线(7W吨)生产EPS30R,老二线产W725EF;新装置34线生产K9928H,新35线产S2040 |
兰州石化 | 34 | 新装置(30W吨)产SP179;老装置(4W吨)产BH | |
兰港石化 | 11 | 产H9018H | |
延安炼厂 | 30 | 老线产T30S;新线产T30S | |
神华宁煤 | 100 | 一线产2500HY,二线产1102K,三线5日停车,7日晚间开启准备产1100N,四线产1101S | |
中油呼和浩特 | 15 | 产T30S,计划6月25日起开始检修,检修至8月25日 | |
宁夏石化 | 10 | 产T30S | |
庆阳石化 | 10 | 产T30S | |
神华包头 | 30 | 产L5E89 | |
大唐多伦煤化工 | 46 | 停车中,计划6月8日左右开车 | |
中煤陕西榆林能源 | 30 | 产L5E89 | |
陕西延长中煤榆林能源 | 60 | 5月30日-6月29日停车检修,为期1个月 | |
宁夏宝丰 | 30 | 产K8003,计划6月8日停车检修,为期45天 | |
蒲城清洁 | 40 | 5日起因造粒机故障,目前装置恢复产HP550J | |
神华榆林 | 30 | 产K8003 | |
中煤蒙大 | 30 | 产L5E89 | |
神华新疆 | 45 | 产S1003 | |
中天合创 | 70 | 管式装置产T03;气相装置生产K8003 | |
青海盐湖 | 16 | 4月13日停车,开车时间待定 | |
神华宁煤煤制油 | 60 | 产1102K |
上一篇: 6月7日国际聚丙烯价格详情
下一篇: 供应过剩 美国乙烯合同价创两年多新低