区域 | 企业名称 | 名称 | 产线 | 产能 | 装置动态 |
华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线 | 7 | 8100M |
HDPE | 2线 | 7 | 2300XM | ||
LDPE | 1线 | 6 | 1C7A | ||
LDPE | 2线 | 6 | 1C7A | ||
LDPE | 3线 | 6 | 1C7A | ||
LDPE | 新高压 | 20 | EVA | ||
中沙石化 | LLDPE | 30 | 停车 | ||
HDPE | 30 | PN049 | |||
天津石化 | LLDPE | 12 | 2650F | ||
天津某企业 | LLDPE | 30 | 35B | ||
HDPE | 50 | T60-800 | |||
万华化学 | 全密度 | 45 | 7050 | ||
HDPE | 35 | 停车 | |||
齐鲁石化 | 全密度 | 12 | 停车 | ||
HDPE | 1线 | 7 | 停车 | ||
HDPE | 2线 | 7 | 停车 | ||
LDPE | 14 | 2102TN26 | |||
全密度 | 新全密度 | 25 | 停车 | ||
鲁清石化 | HDPE | 35 | 7750Z | ||
全密度 | A线 | 20 | 35BN | ||
全密度 | B线 | 20 | 35BN | ||
劲海化工 | HDPE | 40 | 23050 | ||
裕龙石化 | HDPE | 1线 | 30 | 5000S | |
全密度 | 1线 | 50 | 7042 | ||
全密度 | 2线 | 50 | 7042 | ||
华东地区 | 扬子石化 | 全密度 | 20 | 2520 | |
HDPE | 1线 | 12 | 5000S | ||
HDPE | 2线 | 8 | 5505T | ||
HDPE | 3线 | 7 | 5000S | ||
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 10 | EVA | ||
上海石化 | 全密度 | 25 | YGH041 | ||
LDPE | 1线 | 5 | 停车 | ||
LDPE | 2线 | 5 | 停车 | ||
LDPE | 3线 | 10 | Q281 | ||
镇海炼化 | 全密度 | 1线 | 50 | 7042 | |
全密度 | 2线 | 30 | 7042 | ||
HDPE | 3线 | 30 | 2911H | ||
上海赛科 | 全密度 | 30 | 0220KJ | ||
HDPE | 30 | 5401AA | |||
上海金菲 | HDPE | 13.5 | C513UV | ||
华东某企业 | LDPE | 1线 | 20 | 2426H | |
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 20 | EVA | ||
江苏斯尔邦 | LDPE/EVA | 10 | EVA | ||
LDPE/EVA | 20 | EVA | |||
虹景新材料 | EVA | 20 | LD2024 | ||
浙江石化 | 全密度 | 45 | 7042 | ||
HDPE | 30 | 5502S | |||
全密度 | 二期 | 45 | 7042 | ||
LDPE/EVA | 二期 | 30 | EVA | ||
HDPE | 二期 | 35 | 23050 | ||
LDPE | 二期 | 40 | 2426H | ||
中安联合 | LLDPE | 35 | 7042 | ||
连云港石化 | HDPE | 40 | 停车 | ||
HDPE | 二期 | 40 | FS7000 | ||
华泰盛富 | 全密度 | 40 | 7042 | ||
西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 30 | 7042 | |
HDPE | 30 | 100N | |||
华南地区 | 茂名石化 | 全密度 | 22 | 7042 | |
HDPE | 35 | 5502LW | |||
LDPE | 1线 | 11 | 951-050 | ||
LDPE | 2线 | 25 | 2520D | ||
广州石化 | 全密度 | 1线 | 10 | 7042 | |
全密度 | 2线 | 10 | 7042 | ||
中海壳牌 | LDPE | 25 | 2426H | ||
HDPE | 26 | 5421B | |||
LLDPE | 二期 | 30 | 7050 | ||
HDPE | 二期 | 40 | B53 | ||
广东石化 | HDPE | 40 | 9255 | ||
全密度 | 1线 | 40 | 6095 | ||
全密度 | 2线 | 40 | 7042N | ||
海南炼化 | HDPE | 30 | 23050 | ||
全密度 | 30 | 7042 | |||
中化泉州 | HDPE | 40 | 55110 | ||
LDPE | LDPE/EVA | 10 | LD251 | ||
中科炼化 | HDPE | 35 | 5502 | ||
福建联合 | 全密度 | 1线 | 45 | 8008 | |
全密度 | 2线 | 45 | 7042 | ||
华中地区 | 中原石化 | 全密度 | 26 | 7050 | |
中韩石化 | HDPE | 30 | 停车 | ||
LLDPE | 30 | 停车 | |||
HDPE | 二期 | 30 | 停车 |
下一篇: (20241231)国内聚乙烯装置汇总