品种 | 市场 | 生产企业 | 规格型号 | 3月5日 | 涨跌 |
拉丝 | 沈阳 | 抚顺石化 | L5E89 | 7400 | 0 |
西安 | 延安炼厂 | T30S | 7200 | 40 | |
临沂 | 中天合创 | PPH-T03 | 7400 | 20 | |
天津 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7350 | 0 | |
武汉 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7360 | 0 | |
宁波 | 神华宁煤 | 1102K | 7400 | 0 | |
余姚 | 东华能源(宁波) | PPH-T03 | 7400 | -50 | |
杭州 | 宁波富德 | T30S | 7420 | -30 | |
成都 | 中煤榆林 | L5E89 | 7350 | 50 | |
厦门 | 中化泉州 | L5E89 | 7450 | 0 | |
广州 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7510 | -10 | |
低熔共聚 | 沈阳 | 大庆炼化 | EPS30R | 7600 | 50 |
西安 | 延长中煤 | EP300K | 7180 | 0 | |
临沂 | 中天合创 | K8003 | 7550 | 20 | |
天津 | 中天合创 | K8003 | 7450 | 0 | |
武汉 | 中韩石化 | K8003 | 7700 | 0 | |
宁波 | 浙江石化 | K8003 | 7650 | -50 | |
余姚 | 神华宁煤 | 2500H | 7580 | -20 | |
杭州 | 神华宁煤 | 2500H | 7560 | -30 | |
成都 | 四川石化 | CI36D | 7500 | 0 | |
厦门 | 神华宁煤 | 2500H | 7680 | 0 | |
广州 | 神华宁煤 | 2500H | 7850 | 150 | |
高熔纤维 | 沈阳 | 大连石化 | H39S-2 | 7750 | 0 |
临沂 | 呼和浩特 | HT40S | 7600 | 0 | |
天津 | 石家庄炼厂 | Y37 | 7850 | 0 | |
武汉 | 洛阳石化 | Y35X | 7600 | 20 | |
宁波 | 独山子 | S2040 | 7800 | 0 | |
杭州 | 东华能源(宁波) | S2040 | 7500 | 50 | |
成都 | 独山子石化 | S2040 | 7700 | 0 | |
厦门 | 大连石化 | H39S-3 | 7700 | 0 | |
广州 | 大连石化 | H39S-3 | 7680 | 0 | |
均聚注塑 | 沈阳 | 大庆炼化 | HP500P | 7550 | 0 |
临沂 | 石家庄炼化 | V30G | 7600 | 0 | |
天津 | 神华宁煤 | 1100N | 7350 | 0 | |
武汉 | 神华宁煤 | 1100N | 7380 | 0 | |
宁波 | 神华宁煤 | 1100N | 7430 | -70 | |
余姚 | 东华能源(宁波) | PPH-Y16 | 7520 | -30 | |
杭州 | 神华宁煤 | 1100N | 7520 | -30 | |
成都 | 神华宁煤 | 1100N | 7400 | 0 | |
厦门 | 福建联合 | 1100N | 7620 | 0 | |
广州 | 神华宁煤 | 1100N | 7780 | 0 |
上一篇: 10月17日全国主要城市PVC价格汇总
下一篇: 聚乙烯市场价格汇总(20241017)