2024年9月29日上海市场聚丙烯价格行情
发布时间:2024-09-29 15:08:27
来源:
塑米城
【市场动态】上海PP市场报盘走高,月底石化停销结算,多数商家谨慎试探高报,实盘可商谈。截至午盘,拉丝主流报盘7500-7600元/吨。 |
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 上海赛科 | S1003 | 8100 | -- | 出库 | 无货 |
镇海炼化 | PPH-T03 | 7750 | 0 | 出库 | 无货 |
扬子石化 | F401 | 7680 | -- | 出库 |
|
抚顺石化 | L5E89 | 7600 | 20 | 出库 |
|
大庆石化 | T30S | 7800 | 0 | 出库 |
|
大庆炼化 | T30S | 7700 | 0 | 出库 |
|
绍兴三圆 | T30S | 7620 | 0 | 出库 |
|
宁波富德 | T30S | 7580 | 60 | 出库 | 国庆资源 |
东华能源(张家港) | T30H | 7530 | 30 | 出库 |
|
东华能源(宁波) | S1003 | 7530 | 30 | 出库 |
|
东华能源(宁波) | PPH-T03 | 7530 | 30 | 出库 |
|
浙江石化 | S1003 | 7550 | -- | 配送 | 无货 |
恒力石化 | L5E89 | 7400 | -- | 出库 |
|
中煤榆林 | L5E89 | 7530 | -- | 出库 |
|
神华宁煤 | 1102K | 7570 | 40 | 出库 |
|
宁夏宝丰 | L5E89 | 7500 | 40 | 出库 |
|
中安联合 | PPH-T03 | 7550 | -- | 出库 |
|
宝来利安德巴赛尔 | HP550J | -- | -- | 出库 | 无货 |
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 |
宁波金发 | KF-T30S | 7570 | 40 | 配送 |
|
辽阳石化 | LHP456J | 7500 | 0 | 出库 |
|
纤维 | 上海赛科 | S2040 | 8100 | -- | 出库 |
|
绍兴三圆 | Y26SY | 7730 | 70 | 出库 |
|
浙江石化 | S2040 | 7710 | 0 | 配送 |
|
独山子石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | 无货 |
辽阳石化 | HP565S | -- | -- | 出库 |
|
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 |
|
东华能源(宁波) | PPH-Y26 | 7570 | 20 | 出库 |
|
恒力石化 | H39/Y40 | -- | -- | 出库 | 无货 |
上海石化 | Y2600T | -- | -- | 出库 | 无货 |
宁波金发 | KF-Z30S | 7600 | 50 | 出库 | 月底 |
东华能源(宁波) | S2040 | 7650 | 0 | 出库 |
|
膜料 | 上海石化 | F800E | 8250 | 0 | 出库 |
|
上海石化 | F800EDF | -- | -- | 出库 | 无货 |
大庆炼化 | RP210M | 8150 | 0 | 出库 |
|
独山子石化 | DY-W0725EF | 8200 | 0 | 出库 |
|
独山子石化 | TF1007 | 8500 | 0 | 出库 |
|
镇海炼化 | ZHP-FS08-G | 8100 | 0 | 出库 |
|
神华宁煤 | 1103K | -- | -- | 出库 | 无货 |
均聚注塑 | 绍兴三圆 | Y16SY | 7700 | 60 | 出库 |
|
宁波金发 | HP500N | 7600 | 30 | 出库 |
|
神华宁煤 | 1100N | 7650 | -50 | 出库 |
|
中海油大榭 | 1100N | 7480 | 0 | 出库 |
|
大庆炼化 | HP500P | 7650 | 20 | 出库 |
|
宁夏宝丰 | V30G | 7650 | 0 | 出库 |
|
浙江石化 | HP648ET | 7800 | 0 | 出库 | 无货 |
东华能源(宁波) | S2015 | 7540 | 20 | 出库 | 节后资源 |
中安联合(厂提) | PPH-M17 | 7700 | -- | 出库 |
|
兰州石化 | H9018H | 7920 | 0 | 出库 | 无货 |
恒力石化 | PPH-MM90 | 7700 | 50 | 出库 | 在途 |
浙江石化 | HP500N | 7680 | -20 | 配送 |
|
浙江石化 | HP500P | 7680 | -20 | 配送 |
|
宁波金发 | HP500P | -- | -- | 配送 |
|
镇海炼化 | M60T | 7950 | 0 | 出库 |
|
共聚PP |
| 上海赛科 | K8003 | 8100 | 0 | 出库 |
|
共聚 | 上海石化 | M180R | -- | -- | 出库 | 无货 |
| 上海石化 | M700R | 8100 | 0 | 出库 |
|
| 上海石化 | M2600R | -- | -- | 出库 | 无货 |
| 扬子石化 | K8003 | 7800 | 0 | 出库 |
|
| 扬子石化 | J340 | 7870 | -180 | 出库 |
|
| 扬子石化 | 1215C | 7950 | -- | 出库 | 无货 |
| 镇海炼化 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 |
|
| 镇海炼化 | PPB-M09 | 7980 | 30 | 配送 |
|
| 镇海炼化 | M30RH | 8000 | 0 | 出库 |
|
| 中安联合 | K8003 | 7970 | 0 | 出库 |
|
| 中安联合 | EPC30R | -- | -- | 出库 |
|
| 中安联合 | M30RH | 7520 | 0 | 出库 |
|
| 大庆炼化 | EPS30R | 7750 | 0 | 出库 |
|
| 抚顺石化 | EPS30R | 8000 | 0 | 出库 |
|
| 四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 |
| 兰州石化 | SP179 | 8050 | 0 | 出库 |
|
| 独山子石化 | K8003 | 8050 | -- | 出库 |
|
| 浙江石化 | K8003 | 7780 | 30 | 配送 |
|
| 浙江石化 | K8009 | 8050 | 80 | 配送 | 无货 |
| 浙江石化 | K9928H | 8050 | 0 | 配送 |
|
| 恒力石化 | K8003 | 7720 | 0 | 出库 |
|
| 恒力石化 | K8030 | 7900 | 0 | 出库 | 在途 |
| 恒力石化 | K8009 | -- | -- | 出库 | 无货 |
| 宝来利安德巴赛尔 | EP300H | 7600 | -- | 出库 | 无货 |
| 宝来利安德巴赛尔 | EP300R | 7970 | -- | 出库 | 无货 |
| 神华宁煤 | 2500HY | 7600 | 20 | 出库 |
|
| 宁夏宝丰 | K8003 | 7670 | -- | 出库 |
|
| 中海油大榭 | 2500H | 7530 | -- | 出库 | 无货 |
| 延安能化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | 无货 |
| 中煤蒙大 | EPS30R | 7570 | -- | 出库 |
|
| 上海赛科 | K7926 | -- | -- | 出库 | 无货 |
| 宁波富德 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | 无货 |
| 宁波富德 | PPB-M09 | -- | -- | 出库 | 无货 |
透明 | 浙江石化 | K4912 | 8200 | -- | 配送 |
|
浙江石化 | K4826 | 8200 | -- | 出库 | 无货 |
上海赛科 | K4912M | 8430 | 0 | 出库 |
|
上海石化 | M800E | 8350 | 0 | 出库 |
|
上海石化 | GM1600E | 8250 | 0 | 出库 | 无货 |
上海石化 | GM1600EH | 8250 | 0 | 出库 | 无货 |
上海石化 | M250E | 8700 | -- | 出库 |
|
抚顺石化 | FR0525 | 8150 | -- | 出库 | 无货 |
镇海炼化 | M26ET | 8550 | -- | 出库 |
|
镇海炼化 | M08ETN | -- | -- | 出库 | 无货 |
镇海炼化 | RP344P | 8220 | -- | 出库 | 无货 |
恒力石化 | RP340R | 8350 | -- | 出库 |
|
兰州石化 | RP340R | 8400 | 0 | 出库 | 无货 |
独山子石化 | K4912 | 8200 | -- | 出库 |
|
抚顺石化 | FR0525 | 8080 | -- | 出库 | 无货 |