一、关注点 | |||||
1、OPEC月报下调全球 原油需求增速预测,抵消美湾地区飓风带来的潜在供应风险,国际油价跌至33个月以来的最低点。NYMEX 原油期货10合约65.75跌2.96美元/桶或4.31%;ICE布油期货11合约69.19跌2.65美元/桶或3.69%。中国INE原油期货主力合约2411跌1.7至508.7元/桶,夜盘跌14.2至494.5元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在835美元/吨,CFR中国稳在在860美元/吨。 | |||||
3、燕山石化二线(7万吨/年)PP装置重启。中韩石化STPP线(20万吨/年)PP装置重启。宁波金发二线(40万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、两油聚烯烃库存80万吨,与昨日持平。 | |||||
核心逻辑: 原油价格再次触底,聚丙烯支撑弱化明显。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 68.71 | 65.75 | -2.96 | 美元/桶 |
ICE布油 | 71.84 | 69.19 | -2.65 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6750 | 6760 | 10 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2365 | 2365 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7319 | 7275 | -44 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7539 | 7539 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7457 | 7453 | -4 | 元/吨 | |
广州 | 7598 | 7598 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7420 | 7420 | 0 | 元/吨 |
PE | 8300 | 8300 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
国际油价再次触底,聚丙烯成本支撑弱化明显。业者心态持续承压,加之终端未见旺季好转,贸易商报盘让利持续。下游工厂逢低补库,但受新增订单不足影响,对原料采购维持刚需。预计今日聚丙烯市场弱势运行。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 72.17 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 75.37% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 15.063 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 67.39 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -193.45 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -52.73 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -968.95 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -75.65 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -23.31 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20240911)
下一篇: PVC市场早间提示(20240911)