区域 | 企业名称 | 名称 | 产线 | 产能 | 装置动态 |
华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线 | 7 | 停车 |
HDPE | 2线 | 7 | MII-2 | ||
LDPE | 1线 | 6 | 1C7A | ||
LDPE | 2线 | 6 | 停车 | ||
LDPE | 3线 | 6 | 停车 | ||
LDPE | 新高压 | 20 | EVA | ||
中沙石化 | LLDPE | 30 | 222WT | ||
HDPE | 30 | PN049 | |||
天津石化 | LLDPE | 12 | 2650F | ||
万华化学 | 全密度 | 45 | 7042 | ||
HDPE | 35 | 5731K | |||
齐鲁石化 | 全密度 | 12 | 停车 | ||
HDPE | 1线 | 7 | 停车 | ||
HDPE | 2线 | 7 | 停车 | ||
LDPE | 14 | 2100TN00 | |||
全密度 | 新全密度 | 25 | 停车 | ||
鲁清石化 | HDPE | 35 | 7750Z | ||
全密度 | A线 | 20 | 35BN | ||
全密度 | B线 | 20 | 35BN | ||
劲海化工 | HDPE | 40 | 23050 | ||
华东地区 | 扬子石化 | 全密度 | 20 | 7042 | |
HDPE | 1线 | 12 | 5720D | ||
HDPE | 2线 | 8 | 5505T | ||
HDPE | 3线 | 7 | 5000S | ||
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 10 | EVA料 | ||
上海石化 | 全密度 | 25 | 停车 | ||
LDPE | 1线 | 5 | DJ200A | ||
LDPE | 2线 | 5 | Q210 | ||
LDPE | 3线 | 10 | Q281 | ||
镇海炼化 | 全密度 | 1线 | 50 | 7042 | |
全密度 | 2线 | 30 | 5502H | ||
HDPE | 3线 | 30 | 7260 | ||
上海赛科 | 全密度 | 30 | 0220AA | ||
HDPE | 30 | 5301AA | |||
上海金菲 | HDPE | 13.5 | TR480 | ||
华东某企业 | LDPE | 1线 | 20 | 2426H | |
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 20 | EVA料 | ||
江苏斯尔邦 | LDPE/EVA | 10 | EVA料 | ||
LDPE/EVA | 20 | EVA料 | |||
浙江石化 | 全密度 | 45 | 7042 | ||
HDPE | 30 | 5502S | |||
全密度 | 二期 | 45 | 7149U | ||
LDPE/EVA | 二期 | 30 | EVA | ||
HDPE | 二期 | 35 | 23050 | ||
LDPE | 二期 | 40 | 停车 | ||
中安联合 | LLDPE | 35 | 1801 | ||
连云港石化 | HDPE | 40 | 停车 | ||
HDPE | 二期 | 40 | FS7000 | ||
华泰盛富 | 全密度 | 40 | 7042 | ||
华南地区 | 茂名石化 | 全密度 | 22 | F181ZR | |
HDPE | 35 | 5502LW | |||
LDPE | 1线 | 11 | 951-000 | ||
LDPE | 2线 | 25 | 2426K | ||
广州石化 | 全密度 | 1线 | 10 | 7042 | |
全密度 | 2线 | 10 | 2001 | ||
中海壳牌 | LDPE | 25 | 2420H | ||
HDPE | 26 | 5121B | |||
LLDPE | 二期 | 30 | 7042 | ||
HDPE | 二期 | 40 | 5502A | ||
广东石化 | HDPE | 40 | 23050 | ||
全密度 | 1线 | 40 | 6095 | ||
全密度 | 2线 | 40 | 7042N | ||
海南炼化 | HDPE | 30 | 7260 | ||
全密度 | 30 | 停车 | |||
中化泉州 | HDPE | 40 | 50100 | ||
LDPE | LDPE/EVA | 10 | EVA | ||
中科炼化 | HDPE | 35 | 5502ZK | ||
福建联合 | 全密度 | 1线 | 45 | FMA016 | |
全密度 | 2线 | 45 | 222WF |
上一篇: 货源减少,塑料价格部分报高?