【市场动态】今日余姚价格下跌;期货重心下移套保盘获利出货,实盘重心有下移预期,工厂刚需跟进,实盘成交商谈。截至午盘,拉丝主流报盘7650-7880元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 镇海炼化 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | |
绍兴三圆 | T30S | 7950 | -50 | 出库 | |||
宁波富德 | T30S | 7880 | -40 | 出库 | |||
大庆石化 | T30S | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | T30S | -- | -- | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 7760 | -40 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7740 | -40 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 7700 | -20 | 出库 | |||
东华能源(宁波)二期 | PPH-T03 | 7700 | -20 | 出库 | 预售,检修后提货 | ||
恒力石化 | L5E89 | 7740 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出库 | |||
辽阳石化 | HP456J | 7680 | -60 | 出库 | |||
大榭石化 | 1102K | 7650 | -30 | 出库 | |||
宁波金发 | KF-T30S | 7680 | -40 | 出库 | 预售 | ||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | |||
均聚注塑 | 神华宁煤 | 1100N | 7740 | -40 | 出库 | ||
绍兴三圆 | Y16SY | 7950 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH-Y16 | 7720 | -20 | 出库 | 发货慢 | ||
宁波台塑 | 1080 | 8270 | -30 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1450T | 8300 | -30 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1120 | 8270 | -60 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2015 | 7710 | -- | 出库 | |||
宝来石化 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | 7800 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 7900 | -50 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | M600E | -- | -- | 出库 | |||
宁波金发 | HP500N | 7730 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | HP648T | 7950 | 0 | 出库 | |||
镇海石化 | M60ET | 7900 | 0 | 出库 | |||
神华新疆 | K1860 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | MM90 | 7850 | -30 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | MN70 | -- | -- | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 7930 | -20 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | 7900 | 0 | 出库 | |||
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | 7850 | -- | 出库 | ||
宁波金发 | Z30S | 7740 | -20 | 出库 | |||
独山子石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP552R | 7830 | -20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(张家港) | Y381H | 7750 | -10 | 出库 | |||
大连石化 | H39S-2 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | PPH Y40 | -- | -- | 出库 | |||
绍兴三圆 | Y26SY | 8000 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 7740 | -20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
上海赛科 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP565S | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 大庆炼化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | |
扬子石化 | K8003 | 8200 | -- | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | 5月大修 | ||
独山子石化 | K9928H | 8600 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500H | 8100 | -50 | 出库 | |||
镇海炼化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | PPB M09 | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | SP179 | -- | -- | 出库 | |||
中安联合 | M30RH | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | EP548R | 7980 | -20 | 出库 | |||
万华化学 | EP548R | -- | -- | 出库 | |||
宁波金发 | EP548R | 7950 | -20 | 出库 | |||
宝来石化 | SP179 | -- | -- | 出库 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | |||
宁波台塑 | 3204 | 8620 | -10 | 出库 | |||
宁波台塑 | 3015 | 8770 | -10 | 出库 | |||
宁波台塑 | 3080 | 8620 | -10 | 出库 | |||
东华能源宁波 | K8003 | 7950 | 0 | 出库 | 6月初 | ||
恒力石化 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | 6-7月 | ||
恒力石化 | K8030 | 7950 | -20 | 出库 | 月底 | ||
中安联合 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8003 | 8130 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | EP300H | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | EP548R | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | EP533N | 7900 | -50 | 出库 | |||
宝来石化 | EP300H-B | -- | -- | 出库 | |||
宝来石化 | EP300R-B | 7960 | -20 | 出库 | |||
透明料 | 宁波台塑 | 5090T | 8750 | -100 | 出库 | ||
宁波台塑 | 5200XT | 8750 | -100 | 出库 | |||
镇海炼化 | RP344P | 8200 | -50 | 出库 | |||
镇海炼化 | M26ET | 8800 | -50 | 出库 | |||
恒力石化 | RP340S | -- | -- | 出库 | |||
上海石化 | M800E | 9170 | -30 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | 8850 | 0 | 出库 | |||
上海赛科 | K4912 | 9050 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K4912 | 8680 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出库 | 货少 | ||
浙江石化 | K4912N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4826N | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | RPEI6I | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | |||
管材 | 大庆炼化 | PA14D优等品 | 8650 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | PA14D-2 | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | T4401 | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | 0640P | 8350 | -50 | 出库 | |||
大庆炼化 | PPB4228 | 8450 | 0 | 出库 |
上一篇: 聚乙烯各地区价格汇总20240523