【市场动态】广州PP市场价格区间调整,市场价格驱动不足,业者报盘谨慎,实盘可让利。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 北海炼化 | PPH-T03 | 7900 | -50 | 出库 | |
湛江东兴 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
茂名石化 | PPH-T03 | 8250 | 0 | 出库 | |||
茂名石化 | S1003 | 7700 | 0 | 出库 | |||
海南乙烯 | PPH-T03 | 7850 | 0 | 出库 | |||
福建联合 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
福建联合 | 1080K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中科炼化 | PPH-T03 | 8150 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中景石化 | T30S | 7700 | -50 | 出库 | |||
古雷石化 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
延安能化 | T30S | 7700 | 0 | 出库 | |||
东莞巨正源 | PPH-T03 | 7610 | 0 | 出库 | |||
云南云天化 | S003G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中化泉州 | H5035 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中化泉州 | L5E89 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
广东石化 | L5E89 | 7700 | 0 | 出库 | |||
广东石化 | S1003 | 7700 | 0 | 出库 | |||
广西石化 | L5E89 | 7700 | 20 | 出库 | |||
东华能源(茂名) | PPH-T03 | 7450 | 10 | 出库 | |||
大唐多伦 | L5E89 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
锦西石化 | 1102K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁夏宝丰 | L5E89 | 7700 | 0 | 出库 | |||
中煤蒙大 | L5E89 | 7720 | 20 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7700 | 0 | 出库 | |||
神华榆林 | S1003 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
蒲城清洁 | HP550J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宝来利安德巴赛尔 | HP550J | 7750 | 0 | 出库 | |||
中海壳牌 | HP550J-Z | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
辽阳石化 | HP456J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
均聚注塑 | 抚顺石化 | HPP1860 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
兰港石化 | H9018 | 8100 | 0 | 出库 | |||
兰港石化 | H8020 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
北海炼化 | PPH-MN60 | 8050 | 0 | 出库 | |||
广州石化 | S980 | 8150 | 200 | 出库 | |||
广州石化 | S990 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
延长中煤 | K1870-B | 7950 | 50 | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
湛江东兴 | PPH-M17 | 7700 | 0 | 出库 | |||
广东石化 | GH12M | 7660 | 10 | 出库 | |||
广东石化 | GH17M | 7660 | 0 | 出库 | |||
古雷石化 | PPH-M17 | 7800 | 0 | 出库 | |||
中科炼化 | HP500N | 8000 | 0 | 出库 | |||
万华化学 | HP500P | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宝来利安德巴赛尔 | HP500N | 7800 | 0 | 出库 | |||
福建联合 | 1100N | 7900 | 0 | 出库 | |||
中景石化 | V30G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
海南乙烯 | PPH-M17 | 7950 | 0 | 出库 | |||
云南云天化 | M065N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
云南云天化 | RM060T | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
云南云天化 | M011G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
蒲城清洁 | HP500N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
广州石化 | CJS700 | 7950 | -100 | 出库 | |||
中海壳牌 | HP500N-Z | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东莞巨正源 | PPH-M12 | 7610 | 20 | 出库 | |||
东莞巨正源 | PPH-M17 | 7610 | 30 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1100N | 7720 | -80 | 出库 | |||
纤维 | 中科炼化 | PPH-Y26 | 8050 | 0 | 出库 | ||
大连有机 | H39S-3 | 7780 | -20 | 出库 | |||
茂名石化 | N-Z30S | 8500 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | Z30S | 7750 | 0 | 出库 | |||
北海炼化 | PPH-Y26 | 8000 | 0 | 出库 | |||
中景石化 | H39S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中景石化 | Z30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
茂名石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东莞巨正源 | PPH-Y25L | 7600 | 20 | 出库 | |||
东莞巨正源 | PPH-Y40L | 7620 | 40 | 出库 | |||
海南炼化 | PPH-Y26 | 7900 | 100 | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 广州石化 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | |
广州石化 | K8009 | 8100 | 0 | 出库 | |||
广州石化 | PPB-M15-S | 8500 | 0 | 出库 | |||
广州石化 | K7116 | 8000 | -50 | 出库 | |||
广州石化 | K7227 | 8020 | -10 | 出库 | |||
茂名石化 | PPB-M02D | 8400 | 100 | 出库 | |||
茂名石化 | PPB-M09 | 9300 | 0 | 出库 | |||
茂名石化 | EPT30R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
茂名石化 | K7726H | 8150 | -50 | 出库 | |||
茂名石化 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | |||
海南乙烯 | K8003 | 7980 | -20 | 出库 | |||
海南乙烯 | K8009 | 7950 | 20 | 出库 | |||
福建联合 | 2110H | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中科炼化 | EP548R | 8100 | 0 | 出库 | |||
延长中煤 | EPS30R-B | 7900 | -50 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | 8050 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | EPS30R | 8400 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
四川石化 | CI38D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
抚顺石化 | FC709M | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中海壳牌 | EP300M-Z | 8100 | 0 | 出库 | |||
中海壳牌 | EP300H-Z | 8000 | -100 | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500H | 8050 | 0 | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | EP300H | 7940 | -10 | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | SP179 | 7950 | 0 | 出库 | |||
透明料 | 茂名石化 | HT9025NX | 8700 | 0 | 出库 | ||
茂名石化 | PPB-MT45-S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
广州石化 | K4912 | 8150 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
京博石化 | RP340R | 8250 | 0 | 出库 | |||
京博石化 | PPR-MT60 | 8100 | 0 | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | RP210G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
管材 | 广州石化 | PPB-1801 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
广州石化 | PPB-1600 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
广州石化 | PPR-4220 | 8650 | 50 | 出库 | |||
大庆炼化 | PA14D-2 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
茂名石化 | T4401 | -- | -- | 出库 | 无货 |
上一篇: 2024年5月14日宁波市场PS价格行情
下一篇: 聚丙烯反弹难延续,当前调整未结束