【市场动态】余姚PP市场价格偏强运行,资金盘助推 聚丙烯期货上移,现货被动跟涨,基差窄幅走弱。截至午盘,拉丝主流报盘7430-7500元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 镇海炼化 | PPH-T03 | -- | -- | 出库 | |
绍兴三圆 | T30S | 8000 | 0 | 出库 | 货少 | ||
宁波富德 | T30S | 7500 | 40 | 出库 | |||
大庆炼化 | T30S | 7600 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 7480 | 30 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7480 | 30 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 7440 | 40 | 出库 | |||
东华能源(宁波)二期 | PPH-T03 | 7440 | 40 | 出库 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7440 | 40 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出库 | |||
辽阳石化 | HP456J | 7450 | 50 | 出库 | |||
大榭石化 | 1102K | 7430 | 50 | 出库 | |||
宁波金发 | KF-T30S | 7430 | 50 | 出库 | |||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | |||
均聚注塑 | 神华宁煤 | 1100N | 7550 | 50 | 出库 | ||
绍兴三圆 | Y16SY | 8050 | 50 | 出库 | 货少 | ||
东华能源(宁波) | PPH Y16 | 7480 | 40 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1080 | 8430 | 0 | 出库 | 货少 | ||
宁波台塑 | 1450T | 8430 | 0 | 出库 | 货少 | ||
宁波台塑 | 1120 | 8630 | 0 | 出库 | 货少 | ||
东华能源(宁波) | S2015 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宝来石化 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | 7550 | 50 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | -- | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | HP500N | 7450 | 50 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | M600E | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP648T | -- | -- | 出库 | |||
镇海石化 | M60ET | 7850 | 50 | 出库 | |||
神华新疆 | K1860 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | MM90 | 7600 | 20 | 出库 | |||
东华能源宁波 | MN70 | -- | -- | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 7600 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | 7580 | 30 | 出库 | ||
独山子石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | 配送 | ||
浙江石化 | HP552R | 7630 | 50 | 出库 | 配送 | ||
东华能源(宁波) | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(张家港) | Y381H | 7500 | 20 | 出库 | |||
大连石化 | H39S-2 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | PPH Y40 | -- | -- | 出库 | |||
绍兴三圆 | Y26SY | 8080 | 50 | 出库 | 货少 | ||
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 7500 | 40 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
上海赛科 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP565S | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 大庆炼化 | EPS30R | 7700 | 0 | 出库 | |
扬子石化 | K8003 | 8100 | -- | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | 8100 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K9928H | -- | -- | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500H | 7530 | 50 | 出库 | |||
镇海炼化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | PPB M09 | 7830 | 30 | 出库 | |||
镇海炼化 | SP179 | 7830 | 30 | 出库 | |||
中安联合 | M30RH | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | EP548R | 7850 | 0 | 出库 | |||
宝来石化 | SP179 | -- | -- | 出库 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波台塑 | 3204 | 8420 | 0 | 出库 | 货少 | ||
宁波台塑 | 3015 | 8420 | 0 | 出库 | 货少 | ||
宁波台塑 | 3080 | 8520 | 0 | 出库 | 货少 | ||
东华能源宁波 | K8003 | 7530 | -- | 出库 | |||
恒力石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | K8030 | -- | -- | 出库 | 现货 | ||
中安联合 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8003 | 7700 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | EP300H | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | 7850 | 50 | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | 7900 | 50 | 出库 | |||
浙江石化 | EP548R | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | EP533N | 7850 | 0 | 出库 | |||
宝来石化 | EP300H-B | -- | -- | 出库 | |||
宝来石化 | EP300R-B | 7700 | -- | 出库 | |||
透明料 | 宁波台塑 | 5090T | 8880 | 0 | 出库 | ||
宁波台塑 | 5200XT | 8670 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | M26ET | 8500 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | M800E | 8800 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | 8850 | 0 | 出库 | |||
上海赛科 | K4912 | 8700 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K4912 | 8300 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4912N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4826N | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | RPEI6I | 8150 | -- | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | 8250 | 0 | 出库 | |||
管材 | 大庆炼化 | PA14D优等品 | 8400 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | PA14D-2 | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | T4401 | 8400 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | 0640P | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | PPB4228 | 8800 | 0 | 出库 |
下一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20231208)