【市场动态】截止发稿,余姚市场LDPE价格下跌50-70元/吨,商家随行就市,成交商谈。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 薄膜 | 9500 | 0 | 出库 | |
LDPE | 浙江石化 | 2420H | 薄膜 | 9400 | -50 | 送到 | |
LDPE | 浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 9400 | -50 | 送到 | |
LDPE | 宁夏宝丰 | 2426H | 薄膜 | 9380 | -70 | 出库 | |
LDPE | 国能新疆 | 2426H | 薄膜 | 9350 | -50 | 出库 | |
LDPE | 国能榆林 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | 少货 |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2420H | 薄膜 | 10400 | -50 | 出库 | |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 10550 | 0 | 出库 |
下一篇: 弱需求与宏观情绪拖累,PP价格持续探底