【市场动态】余姚PP市场价格变化不大,石化暂无调价动态贸易商随行就市报价,下游拿货意愿减弱,交投氛围偏淡。截至午盘,拉丝主流报盘7400-7550元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 镇海炼化 | PPH-T03 | 7850 | 0 | 出库 | |
绍兴三圆 | T30S | 8050 | 0 | 出库 | 货少 | ||
宁波富德 | T30S | 7500 | -50 | 出库 | |||
大庆炼化 | T30S | 7650 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 7470 | -30 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7500 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 7450 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波)二期 | PPH-T03 | 7450 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7450 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出库 | |||
辽阳石化 | HP456J | 7430 | 0 | 出库 | |||
大榭石化 | 1102K | 7410 | -20 | 出库 | |||
宁波金发 | KF-T30S | 7400 | -30 | 出库 | |||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | |||
均聚注塑 | 神华宁煤 | 1100N | 7550 | 0 | 出库 | ||
绍兴三圆 | Y16SY | 8150 | 0 | 出库 | 货少 | ||
东华能源(宁波) | PPH Y16 | 7500 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1080 | 8500 | 0 | 出库 | 货少 | ||
宁波台塑 | 1450T | 8480 | -50 | 出库 | 货少 | ||
宁波台塑 | 1120 | 8700 | -20 | 出库 | 货少 | ||
东华能源(宁波) | S2015 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宝来石化 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | 7550 | -50 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | V30G | 7500 | -50 | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 7900 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | M600E | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP648T | 7600 | 0 | 出库 | |||
镇海石化 | M60ET | -- | -- | 出库 | |||
神华新疆 | K1860 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | MM90 | 7650 | 0 | 出库 | |||
东华能源宁波 | MN70 | -- | -- | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 7650 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | 7600 | -50 | 出库 | ||
独山子石化 | S2040 | 7630 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | 配送 | ||
浙江石化 | HP552R | 7600 | 0 | 出库 | 配送 | ||
东华能源(宁波) | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(张家港) | Y381H | 7500 | 0 | 出库 | |||
大连石化 | H39S-2 | 7650 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | PPH Y40 | -- | -- | 出库 | |||
绍兴三圆 | Y26SY | 8170 | 0 | 出库 | 货少 | ||
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 7530 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
上海赛科 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP565S | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 大庆炼化 | EPS30R | 7780 | -20 | 出库 | |
扬子石化 | K8003 | 7900 | -50 | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | 8200 | -150 | 出库 | |||
独山子石化 | K9928H | 8300 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500H | 7530 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | PPB M09 | 7900 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | SP179 | 7900 | 0 | 出库 | |||
中安联合 | M30RH | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | EP548R | 7900 | 0 | 出库 | |||
宝来石化 | SP179 | -- | -- | 出库 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波台塑 | 3204 | 8450 | -50 | 出库 | 货少 | ||
宁波台塑 | 3015 | 8450 | -50 | 出库 | 货少 | ||
宁波台塑 | 3080 | 8530 | -50 | 出库 | 货少 | ||
东华能源宁波 | K8003 | 7550 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | K8030 | -- | -- | 出库 | |||
中安联合 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8003 | 7750 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | EP300H | 7700 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | 7900 | 50 | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | 7900 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | EP548R | 7850 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | EP533N | 7900 | 0 | 出库 | |||
宝来石化 | EP300H-B | -- | -- | 出库 | |||
宝来石化 | EP300R-B | -- | -- | 出库 | |||
透明料 | 宁波台塑 | 5090T | 8930 | -40 | 出库 | ||
宁波台塑 | 5200XT | 8680 | -70 | 出库 | |||
镇海炼化 | M26ET | -- | -- | 出库 | |||
上海石化 | M800E | 8850 | -50 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出库 | |||
上海赛科 | K4912 | 8750 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K4912 | 8300 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4912N | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K4826N | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | RPEI6I | -- | -- | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | |||
管材 | 大庆炼化 | PA14D优等品 | 8400 | -50 | 出库 | ||
大庆炼化 | PA14D-2 | -- | -- | 出库 | |||
独山子石化 | T4401 | 8400 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | 0640P | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | PPB4228 | 8850 | 50 | 出库 |
上一篇: 聚乙烯各地区价格汇总(20231129)