【市场动态】汕头PP市场报盘震荡整理,中间商让利促成交,实盘成交商谈。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格(现金价) | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 福建联合 | T30S | 7300 | 0 | 出库 | |
福建联合 | 1080K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中景石化 | T30S | 7200 | -20 | 出库 | |||
中化泉州 | L5E89 | 7250 | 0 | 出库 | |||
中化泉州 | H5035 | 7250 | 0 | 出库 | |||
辽阳石化 | HP456J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 7230 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | HP550J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
金能化学 | HP550J | 7220 | 0 | 出库 | |||
锦西化工 | 1102K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
神华宁煤 | 1102K | -- | -- | 出库 | |||
东莞巨正源 | T03(厂提) | 7210 | 0 | 出库 | |||
中科炼化 | T03 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
海南乙烯 | T03 | 7180 | -50 | 出库 | |||
古雷石化 | T03 | 7220 | 0 | 出库 | |||
广东石化 | L5E89 | 7220 | 0 | 出库 | |||
东华能源(茂名) | T03 | 7180 | 0 | 出库 | |||
均聚注塑 | 东莞巨正源 | PPH-M17(厂提) | 7250 | 20 | 出库 | ||
东莞巨正源 | PPH-M12(厂提) | 7250 | 40 | 出库 | |||
广东石化 | GH12M | 7210 | 0 | 出库 | |||
中科炼化 | HP500N | -- | -- | 出库 | |||
福建联合 | 1100N | 7310 | -50 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1100N | 7250 | 0 | 出库 | |||
中景石化 | V30G | 7400 | 0 | 出库 | |||
海南炼化 | M17 | 7300 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | HP500P | -- | -- | 出库 | |||
海南乙烯 | M17 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | 7300 | 0 | 出库 | |||
古雷石化 | M17 | 7270 | 0 | 出库 | |||
湛江东兴 | PPH-M17 | -- | -- | 出库 | |||
中海壳牌 | HP500N-Z | -- | -- | 出库 | |||
锦西石化 | 1100NG | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
古雷石化 | MN70 | 7300 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1040TE | -- | -- | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 7350 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | |||
均聚纤维 | 大连有机 | H39S-3 | 7300 | 0 | 出库 | ||
东莞巨正源 | Y25L | 7200 | 0 | 出库 | |||
海南炼化 | Z30S | 7250 | 0 | 出库 | |||
北海炼化 | Z30S | 7250 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | Z30S | 7320 | -- | 出库 | |||
中景石化 | Z30S | 7200 | 0 | 出库 | 无货 | ||
古雷石化 | Y26 | 7200 | 0 | 出库 | |||
共聚PP | 低熔共聚 | 中科炼化 | EP300H | 7570 | 0 | 出库 | |
神华宁煤 | 2500H | 7500 | 0 | 出库 | |||
大唐多伦 | LC1813 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | EPS30R | 7600 | -- | 出库 | |||
延长榆能化 | EPS30R | 7450 | 0 | 出库 | |||
延长榆能化 | K8003 | 7450 | 0 | 出库 | 无货 | ||
独山子石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
广州石化 | K8003 | 7700 | 0 | 出库 | |||
茂名石化 | M02D | 7600 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | K8003 | 7450 | 0 | 出库 | |||
福建联合 | 2110H | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
海南乙烯 | K8003 | 7400 | 0 | 出库 | |||
中熔共聚 | 广州石化 | K8009 | 7750 | 0 | 出库 | ||
古雷石化 | M09 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中海壳牌 | EP300M-Z | 7830 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | FC709M | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
茂名石化 | PPB-M09 | 7600 | 0 | 出库 | |||
海南乙烯 | K8009 | 7450 | 0 | 出库 | |||
中科炼化 | EP440N | 7450 | 0 | 出库 | |||
高熔共聚 | 广州石化 | K7227 | -- | -- | 出库 | ||
兰州石化 | EP533N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中科炼化 | EP548R | 7900 | 0 | 出库 | |||
透明料 | 茂名石化 | HT9025NX | 8200 | 0 | 出库 | ||
中科炼化 | 9025ZK | 8280 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
中海壳牌 | RP346R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
福建联合 | 3248R | 8100 | 0 | 出库 |
下一篇: 需求疲软,期货下跌,塑料价格低位盘整?