一、关注点 | |||||
1、美国商业原油库存增长,抵消了供应趋紧带来的利好, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货10合约88.52跌0.32美元/桶或0.36%;ICE布油期货11合约91.88跌0.18美元/桶或0.20%。中国INE原油期货主力合约2311涨12.3至694.9元/桶,夜盘涨0.9至695.8元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国涨5在810美元/吨,CFR中国涨5在855美元/吨。 | |||||
3、辽阳石化(30万吨/年)PP装置重启。上海石化一线(10万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、两油聚烯烃库存66万吨,较昨日减少1.5万吨。 | |||||
核心逻辑:高价抑制下游拿货积极性,短期市场面临回调压力。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 9月12日 | 9月13日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 88.84 | 88.52 | -0.32 | 美元/桶 |
ICE布油 | 92.06 | 91.88 | -0.18 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7190 | 7275 | 85 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2485 | 2425 | -60 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7985 | 7966 | -19 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7850 | 7950 | 100 | 元/吨 |
宁波 | 7950 | 8100 | 150 | 元/吨 | |
广州 | 8100 | 8150 | 50 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7620 | 7700 | 80 | 元/吨 |
PE | 8500 | 8500 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
近期成本端表现坚挺叠加聚丙烯矛盾不足,现货流通货源偏紧,使得价格重心持续上移;未来来看,随着价格的走高抑制了下游拿货积极性,使得社会库存出现累积态势,且临近假期,工厂多数完成补库需求,对当下价格接受意愿偏低,预计近期市场面临回调风险,但在成本支撑下回调空间有限。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 73.73 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 78.24% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 10.788 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 62.81 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1604.36 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 315.93 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1117.75 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -115.3 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -16.25 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20230914)
下一篇: PVC市场早间提示(20230914)