品种 | 市场 | 生产企业 | 规格型号 | 9月8日 | 涨跌 |
拉丝 | 沈阳 | 抚顺石化 | L5E89 | 7900 | 0 |
西安 | 延安炼厂 | T30S | 7740 | 0 | |
临沂 | 中天合创 | PPH-T03 | 7870 | -80 | |
天津 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7900 | -50 | |
武汉 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7850 | -50 | |
宁波 | 神华宁煤 | 1102K | 7950 | -30 | |
余姚 | 东华能源(宁波) | PPH-T03 | 7900 | 0 | |
杭州 | 宁波富德 | T30S | 7900 | -30 | |
成都 | 中煤榆林 | L5E89 | 7950 | -30 | |
厦门 | 中化泉州 | L5E89 | 8000 | 0 | |
广州 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7980 | -60 | |
低熔共聚 | 沈阳 | 大庆炼化 | EPS30R | 8250 | 0 |
西安 | 延长中煤 | EP300K | 7750 | 0 | |
临沂 | 中天合创 | K8003 | 8130 | -40 | |
天津 | 中天合创 | K8003 | 8100 | 0 | |
武汉 | 中韩石化 | K8003 | 8300 | 0 | |
宁波 | 浙江石化 | K8003 | 8250 | 0 | |
余姚 | 神华宁煤 | 2500H | 8150 | 0 | |
杭州 | 神华宁煤 | 2500H | 8120 | -30 | |
成都 | 四川石化 | CI36D | 8300 | 50 | |
厦门 | 神华宁煤 | 2500H | 8150 | -50 | |
广州 | 神华宁煤 | 2500H | 8050 | 0 | |
高熔纤维 | 沈阳 | 大连石化 | H39S-2 | 7900 | 0 |
临沂 | 呼和浩特 | HT40S | 8000 | 0 | |
天津 | 石家庄炼厂 | Y37 | 8100 | 0 | |
武汉 | 洛阳石化 | Y35X | 7850 | 0 | |
宁波 | 独山子 | S2040 | 8150 | 0 | |
杭州 | 东华能源(宁波) | S2040 | 8050 | -50 | |
成都 | 独山子石化 | S2040 | 7950 | 0 | |
厦门 | 大连石化 | H39S-3 | 8250 | -50 | |
广州 | 大连石化 | H39S-3 | 8100 | 0 | |
均聚注塑 | 沈阳 | 大庆炼化 | HP500P | 7750 | 0 |
临沂 | 石家庄炼化 | V30G | 7900 | 0 | |
天津 | 神华宁煤 | 1100N | 7900 | 0 | |
武汉 | 神华宁煤 | 1100N | 7950 | 0 | |
宁波 | 神华宁煤 | 1100N | 7940 | 0 | |
余姚 | 东华能源(宁波) | PPH-Y16 | 7950 | -50 | |
杭州 | 神华宁煤 | 1100N | 7950 | -50 | |
成都 | 神华宁煤 | 1100N | 8000 | 0 | |
厦门 | 福建联合 | 1100N | 8100 | 0 | |
广州 | 神华宁煤 | 1100N | 8000 | -50 |
下一篇: 全国主要城市PVC价格汇总9月8日