品种 | 地区 | 市场 | 2023/9/4参考价格 |
拉丝 | 华北 | 临沂 | 7750 |
齐鲁化工城 | 7750 | ||
天津 | 7750 | ||
北京 | 7750 | ||
青岛 | 7750 | ||
华东 | 上海 | 7850 | |
余姚 | 7850 | ||
杭州 | 7850 | ||
宁波 | 7850 | ||
南京 | 7750 | ||
常州 | 7750 | ||
华南 | 广州 | 7900 | |
汕头 | 7900 | ||
东莞 | 7900 | ||
厦门 | 7900 | ||
顺德 | 7950 | ||
华中 | 武汉 | 7750 | |
濮阳 | 7750 | ||
西北 | 西安 | 7600 | |
西南 | 重庆 | 7850 | |
成都 | 7850 | ||
东北 | 盘锦 | 7750 | |
9月4日报道:上周市场在成本以及对于金九旺季强预期等因素下,PP价格逆势拉涨。供应面在新增产能陆续释放的大环境下增量,叠加需求起色并未达到预期,导致基本面对于市场支撑力度不够。成本支撑以及资金面支撑对市场价格形成较强的底部力量,市场出现明显偏强。后市看,短期情绪依旧需要继续发酵,市场短期或将维持偏强运行,预计价格高点或将在近期产生。 | |||
备注:表中标品价格为当日早盘预估参考价,参考价的形成以期货、石化定价、昨天成交价格为基准,结合市场报盘、递盘价格,按照隆众标准化流程综合计价,该价格于每个工作日上午9:30前发布,仅供参考。 |
下一篇: 透明聚丙烯供应端格局不断变化