【市场动态】杭州PP市场报盘走高,临近移仓换月期货连续走高,商家多根据期货走势逢高出货为主,实盘可商谈,截至午盘,拉丝主流报盘7500-7680元/吨。 | ||||||
用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
拉丝 | 上海赛科 | S1003 | 7900 | 50 | 出库 | 无货 |
镇海炼化 | PPH-T03 | 7800 | 100 | 出库 | 无货 | |
绍兴三圆 | T30S | 7680 | 50 | 出库 | ||
宁波富德 | T30S | 7580 | 30 | 出库 | ||
东华能源(张家港) | T30H | 7560 | 40 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S1003 | 7560 | 40 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | PPH T03 | 7560 | 40 | 出库 | ||
神华榆林 | S1003 | 7600 | 50 | 出库 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 7620 | 70 | 出库 | ||
大连有机 | T30S | 7550 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | T30S | 7700 | 50 | 出库 | ||
锦西石化 | 1102K | -- | -- | 出库 | 无货 | |
抚顺石化 | L5E89 | 7600 | 50 | 出库 | ||
浙江石化 | S1003 | 7650 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | L5E89 | 7580 | 50 | 出库 | ||
中安联合 | PPH-T03 | 7550 | 50 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | L5E89 | 7600 | 50 | 出库 | ||
中海油大榭 | 1102K | 7500 | 20 | 出库 | ||
神华宁煤 | 1102K | 7650 | 100 | 出库 | ||
安庆百聚 | PPH-T03 | 7500 | 50 | 出库 | ||
均聚注塑 | 绍兴三圆 | Y16SY | 7700 | 50 | 出库 | |
神华宁煤 | 1100N | 7650 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | HP500P | 7650 | 0 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S2015 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
东华能源(宁波) | PPH Y16 | 7600 | 60 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | PPR MN70 | 7650 | -100 | 出库 | ||
宁波台塑 | 1120 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
宁波台塑 | 1080 | 8550 | 0 | 出库 | ||
宁波台塑 | 1124 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
恒力石化 | PPH-MM90 | 7700 | 0 | 出库 | ||
延长中煤 | 1870-B | 7770 | 70 | 出库 | ||
镇海炼化 | M60T | 7750 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | HP648T | 7700 | 0 | 出库 | 无货 | |
镇海炼化 | HP500P | 7600 | 0 | 出库 | ||
宁波台塑 | 1450T | 8750 | 0 | 出库 | ||
纤维 | 绍兴三圆 | Y26SY | 7700 | 50 | 出库 | |
大连有机 | H39S-3 | 7600 | 0 | 出库 | ||
抚顺石化 | Z30S | 7700 | 50 | 出库 | ||
独山子石化 | S2040 | 7650 | 0 | 出库 | 无货 | |
东华能源(宁波) | S2040 | 7650 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | PPH-Y26(Z30S) | 7600 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | PPH-Y40 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
东华能源(张家港) | Y381H | 7650 | 50 | 出库 | 直发 | |
辽阳石化 | HP565S | 7650 | 100 | 出库 | 无货 | |
浙江石化 | S2040 | 7700 | 50 | 出库 | ||
独山子石化 | K8003 | 8550 | 50 | 出库 | 无货 | |
共聚 | 独山子石化 | EPS30R | 8200 | 0 | 出库 | 预售 |
扬子石化 | K8003 | 7950 | 0 | 出库 | 无货 | |
大庆炼化 | EPS30R | 8250 | 50 | 出库 | ||
大庆炼化 | EP100K | -- | -- | 出库 | 无货 | |
扬子石化 | 1215C | -- | -- | 出库 | 无货 | |
镇海炼化 | M30RH | 7900 | 0 | 出库 | 无货 | |
镇海炼化 | PPB-M09 | 7750 | 50 | 出库 | 无货 | |
浙江石化 | K8003 | 7800 | 20 | 出库 | ||
浙江石化 | EP300H | 7770 | 220 | 出库 | ||
浙江石化 | K9928H | 7950 | 50 | 出库 | ||
浙江石化 | EP300M | 7780 | 130 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | K8003 | 7750 | 50 | 出库 | ||
中安联合 | K8003 | 7750 | 50 | 出库 | ||
恒力石化 | K8003 | 7900 | 50 | 出库 | ||
兰州石化 | EP533N | -- | -- | 出库 | 无货 | |
独山子石化 | K9928H | 8100 | -50 | 出库 | ||
兰州石化 | SP179 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
宝来利安德巴赛尔 | SP179 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
抚顺石化 | FC709M | -- | -- | 出库 | 无货 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | |
神华宁煤 | 2500H | 7830 | 50 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | K8003 | 7850 | 70 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | K8009 | -- | -- | 出库 | 无货 | |
宁波台塑 | 3015 | 8550 | 0 | 出库 | ||
宁波台塑 | 3084 | 8700 | 0 | 出库 | ||
宁波台塑 | 3080 | 8600 | 0 | 出库 | ||
宁波台塑 | 3204 | 8650 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | EP548R | 7950 | 50 | 出库 | 无货 | |
浙江石化 | EP548R | 7850 | -50 | 出库 | 配送 | |
镇海炼化 | MP03-G | 7600 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | MP09-G(SP179) | 7800 | 0 | 出库 | 无货 | |
镇海炼化 | MP17-G(K9017) | 7800 | 50 | 出库 | ||
镇海炼化 | MP30-G(ZH9928) | -- | -- | 出库 | 无货 | |
透明料 | 浙江石化 | K4826 | 8450 | 0 | 出库 | 无货 |
浙江石化 | K4826N | 7900 | 0 | 出库 | 无货 | |
浙江石化 | K4912N | 7800 | 0 | 出库 | 无货 | |
上海石化 | M800E | 9200 | 50 | 出库 | ||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出库 | ||
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | 出库 | 无货 | |
上海赛科 | K4912M | 8850 | 50 | 出库 | -- | |
镇海炼化 | M35ET | -- | -- | 出库 | 无货 | |
镇海炼化 | M26ET | 8350 | 0 | 出库 | 无货 | |
兰州石化 | RP340R | -- | -- | 出库 | 无货 | |
神华榆林 | K4918 | 8250 | 0 | 出库 | 无货 | |
宁波台塑 | 5090T | 9450 | 0 | 出库 | ||
宁波台塑 | 5250T | 9000 | 0 | 出库 | ||
京博聚烯烃 | RP340R | 8050 | 50 | 出库 | ||
管材 | 大庆炼化 | PA14D | 8500 | -50 | 出库 | 无货 |
大庆炼化 | PPB-4228 | 8500 | 0 | 出库 |
上一篇: 买卖双方继续博弈 PP粉市场将何去何从
下一篇: 期货三连涨,塑料价格再攀升?