2023年7月19日沧州市场聚丙烯价格行情
发布时间:2023-07-19 11:34:14
来源:
塑米城
【市场动态】沧州市场价格小幅整理,贸易商随行就市,下游刚需拿货,拉丝主流价格在7200-7350元/吨。 |
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 呼和浩特 | T30S | 7350 | 0 | 出库 |
|
中煤蒙大 | L5E89 | 7250 | 50 | 出库 |
|
天津石化 | PPH-T03 | 7250 | 0 | 出库 |
|
延安能化 | S1003 | 7200 | 0 | 出库 |
|
大唐多伦 | L5E89 | 7200 | 0 | 出库 |
|
宁夏宝丰 | L5E89 | 7250 | 0 | 出库 |
|
大港石化 | T30S | 7250 | 0 | 出库 |
|
辽阳石化 | LHP456J | 7250 | 0 | 出库 |
|
华北石化 | T30S | 7250 | 0 | 出库 |
|
海国龙油 | T30S | 7250 | 0 | 出库 | 无货参考价 |
中天合创 | PPH-T03 | 7300 | 50 | 出库 |
|
大庆炼化 | T30S | 7250 | 0 | 出库 |
|
大庆石化 | T30S | 7350 | 0 | 出库 |
|
久泰集团 | L5E89 | 7230 | 0 | 出库 |
|
均聚注塑 | 石家庄炼化 | V30G | 7350 | 0 | 出库 |
|
延长中煤 | V30G | 7250 | 0 | 出库 |
|
纤维 | 独山子石化 | S2040 | 7500 | 0 | 出库 |
|
石家庄炼化 | PPH-Y26 | 7400 | 0 | 出库 |
|
石家庄炼化 | PPH-Y24 | 7400 | 0 | 出库 |
|
共聚PP | 低熔共聚 | 大庆炼化 | EPS30R | 7700 | 0 | 出库 |
|
中天合创 | K8003 | 7580 | 0 | 出库 |
|
延安能化 | K8003 | 7550 | 0 | 出库 |
|
天津联合 | EPS30R | 7600 | 0 | 出库 |
|
燕山石化 | K8303 | 8200 | 150 | 出库 |
|
中沙天津 | EP200K | 7700 | 0 | 出库 | 货少 |
中沙天津 | EP300H | 7600 | 0 | 出库 |
|
延长中煤 | EPS30R | 7520 | 0 | 出库 |
|
延长中煤 | EPS30R-B | 7520 | 0 | 出库 |
|
独山子石化 | K8003 | 8000 | -50 | 出库 |
|
大唐多伦 | LC1813 | 7460 | 0 | 出库 |
|
中熔共聚 | 兰州石化 | SP179 | 7900 | 0 | 出库 |
|
高熔共聚 | 燕山石化 | K7726H | 8000 | 50 | 出库 |
|
透明 | 石家庄炼化 | PPR-MT20B | 8250 | 0 | 出库 |
|
燕山石化 | B4908 | -- | -- | 出库 | 无货 |
燕山石化 | K4912 | 8800 | 0 | 出库 |
|
兰州石化 | RP340R | 8900 | 0 | 出库 |
|
热水管 | 燕山石化 | PPR4220 | 8700 | 0 | 出库 |
|
大庆炼化 | PA14D | 8570 | 0 | 出库 |
|
大庆炼化 | PA14D-2 | 8430 | 0 | 出库 |
|
独山子石化 | T4401 | 8800 | 0 | 出库 |
|
冷水管 | 大庆炼化 | PPB4228 | 8200 | 0 | 出库 |
|
燕山石化 | B8101 | 8550 | 0 | 出库 |
|
备注: |
1、此列表价格为现汇含税价格,单位为元/吨; |
2、发布时间工作日16:30之前,仅供参考。 |
3、涨跌“--”表示上一工作日该牌号无价格,无法进行当日的涨跌计算。 |