一、关注点 | |||||
1、美国部分经济数据改善,且石油钻井数量继续减少, 国际油价反弹。NYMEX 原油期货04合约76.68涨0.96美元/桶或1.27%;ICE布油期货05合约82.78涨1.19美元/桶或1.46%。中国INE原油期货主力合约2304跌0.9至559.5元/桶,夜盘跌6.2至553.3元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韩国价格稳至920美元/吨,CFR中国价格跌5至930美元/吨。 | |||||
3、大唐多伦计划今日重启,绍兴三圆新装置计划本周重启。 | |||||
4、两油库存81.5万吨,较上周增加6.5万吨。 | |||||
核心逻辑:供需矛盾不甚凸出,社会库存小幅去化,短期市场震荡调整为主。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 3月9日 | 3月13日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 75.72 | 76.68 | 0.96 | 美元/桶 |
ICE布油 | 81.59 | 82.78 | 1.19 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7440 | 7425 | -15 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2685 | 2685 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7766 | 7707 | -59 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7800 | 7750 | -50 | 元/吨 |
宁波 | 7800 | 7780 | -20 | 元/吨 | |
广州 | 7800 | 7800 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7700 | 7700 | 0 | 元/吨 |
PE | 8380 | 8400 | 20 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 3月2日 | 3月9日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 87.91 | 86.1 | -2.06% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 0.7677 | 0.7859 | 1.82% | ↑ | |
PP检修影响量(万吨) | 10.74 | 8.853 | -17.57% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 58.63 | 60.02 | 2.37% | ↑ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -777.83 | -661.89 | 14.91% | ↑ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -584.33 | -697.67 | -19.40% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -310.31 | -1341.5 | -332.31% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -237.29 | -299.44 | -26.19% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | 10.12 | 12.04 | 18.97% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
供需基本面来看,聚丙烯产能利用率回升,供应端压力不减;下游表现平平,订单水平基本持稳,部分行业开工略有提升;库存缓慢去化,上游库存压力不大;随着盘面走弱,基差窄幅走强。综合来看,短期聚丙烯供需矛盾不甚凸出,底部支撑稳固,预计短期市场以震荡盘整为主。建议重点关注近期市场基差走势及新订单跟进情况。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 86.1 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 0.7859 | ↗ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 8.853 | ↘ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 60.02 | ↗ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -661.89 | ↗ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -697.67 | ↗ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1341.5 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -299.44 | ↗ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 12.04 | ↘ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20230313)
下一篇: PVC市场一周前瞻(20230313)