【市场动态】上海 PP市场报盘个别跌,市场高位成交受阻且海外通胀形势未见好转,商家让利出货,实盘商谈成交。截至午盘,拉丝主流报盘7880-8100元/吨。 | ||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
均聚PP | 拉丝 | 上海赛科 | S1003 | 8350 | 0 | 出库 |
镇海炼化 | PPH-T03 | 8250 | 0 | 出库 | ||
扬子石化 | F401 | -- | -- | 出库 | ||
抚顺石化 | L5E89 | 7980 | -20 | 出库 | ||
锦西石化 | 1102K | 7950 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | T30S | 8100 | 0 | 出库 | ||
绍兴三圆 | T30S | 8000 | -30 | 出库 | ||
宁波富德 | T30S | 8000 | 0 | 出库 | ||
东华能源(张家港) | T30H | 7900 | 0 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S1003 | 7900 | 0 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | PPH T03 | 7900 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | S1003 | 7980 | 30 | 出库 | ||
恒力石化 | L5E89 | 7880 | -20 | 出库 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 7930 | -20 | 出库 | ||
神华宁煤 | 1102K | 7950 | 0 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | L5E89 | 7930 | -20 | 出库 | ||
中安联合 | PPH-T03 | 7900 | 0 | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | HP550J | 7850 | 0 | 出库 | ||
海国龙油 | T30S | 7900 | 0 | 出库 | ||
辽阳石化 | HP456J | 7900 | 0 | 出库 | ||
纤维 | 上海赛科 | S2040 | 8350 | 0 | 出库 | |
绍兴三圆 | Y26SY | 8070 | -60 | 出库 | ||
浙江石化 | S2040 | 8150 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | S2040 | 8300 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | HP565S | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S2025 | 8000 | 0 | 出库 | ||
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 7940 | 40 | 出库 | ||
恒力石化 | H39S | 8300 | 0 | 出库 | ||
上海石化 | Y2600T | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S2040 | 8000 | 0 | 出库 | ||
膜料 | 上海石化 | F800E | 8900 | 0 | 出库 | |
上海石化 | F800EDF | 8900 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | F08MX | 8500 | 0 | 出库 | ||
均聚注塑 | 绍兴三圆 | Y16SY | 8040 | -60 | 出库 | |
宁夏宝丰 | V30G | 7800 | -100 | 出库 | ||
神华宁煤 | 1100N | 8000 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | HP500P | 8600 | 0 | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | HP500N | 7900 | -100 | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | HP648T | -- | -- | 出库 | ||
东华能源(宁波) | S2015 | 7850 | 0 | 出库 | ||
中安联合(厂提) | PPH-M17 | 7950 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | H9018 | 8450 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | PPH-MM90 | 8200 | -30 | 出库 | ||
浙江石化 | HP500N/500P | 7980 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | M60T | 8150 | 0 | 出库 | ||
共聚PP | 上海赛科 | K8003 | 8500 | 0 | 出库 | |
共聚 | 上海石化 | M180R | -- | -- | 出库 | |
上海石化 | M700R | 8100 | 0 | 出库 | ||
上海石化 | M2600R | -- | -- | 出库 | ||
扬子石化 | K8003 | 8300 | 0 | 出库 | ||
扬子石化 | J340 | 8450 | 0 | 出库 | ||
扬子石化 | 1215C | 8380 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | PPB-M02 | 8300 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | PPB-M09 | 8300 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | M30RH | 8350 | 0 | 出库 | ||
中安联合 | K8003 | -- | -- | 出库 | ||
中安联合 | EPC30R | -- | -- | 出库 | ||
中安联合 | M30RH | 8300 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | EPS30R | 8470 | -10 | 出库 | ||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | ||
兰州石化 | SP179 | 8400 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | K8003 | 8500 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | K8003 | 8200 | -50 | 出库 | ||
浙江石化 | K8009 | 8200 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | K9928H | 8200 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | K8003 | 8200 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | K8030 | 8400 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | K8025 | -- | -- | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | EP300H | 8150 | 50 | 出库 | ||
宝来利安德巴赛尔 | EP300R | 8250 | 0 | 出库 | ||
神华宁煤 | 2500HY | 8200 | 0 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | K8003 | 8200 | 0 | 出库 | ||
延长中煤 | K8003 | 8200 | 0 | 出库 | ||
中煤榆林 | EPS30R | 8200 | 0 | 出库 | ||
上海赛科 | K7926 | -- | -- | 出库 | ||
宁波富德 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | ||
宁波富德 | PPB-M09 | -- | -- | 出库 | ||
透明 | 浙江石化 | K4912 | 8800 | 0 | 出库 | |
浙江石化 | K4826 | 8950 | 0 | 出库 | ||
上海赛科 | K4912M | 9270 | 0 | 出库 | ||
上海石化 | M800E | 9600 | 50 | 出库 | ||
上海石化 | GM1600E | 9550 | 0 | 出库 | ||
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | 出库 | ||
上海石化 | M250E | -- | -- | 出库 | ||
镇海炼化 | M35ET | -- | -- | 出库 | ||
镇海炼化 | M26ET | 9000 | 0 | 出库 | ||
镇海炼化 | M08ETN | 8950 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | RP340R | 9100 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | RPE16I | 9200 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | K4912 | 9300 | 0 | 出库 | ||
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | 出库 |
上一篇: 2022年11月15日天津市场LDPE进口料价格行情
下一篇: 11月15日上海 PVC市场价格行情