2022年10月13日北京市场聚丙烯价格行情
发布时间:2022-10-13 13:39:52
来源:
塑米城
品种 | 地区 | 市场 | 品牌 | 规格 | 2022/10/13参考价格 |
拉丝 | 华北 | 临沂 | 中煤 | L5E89 | 8100 |
齐鲁化工城 | 中天 | T03 | 8100 |
天津 | 天联 | T03 | 8100 |
北京 | 中天 | T03 | 8100 |
青岛 | 青岛 | T03 | 8100 |
华东 | 上海 | 三圆 | T30S | 8150 |
余姚 | 富德 | T30S | 8150 |
杭州 | 富德 | T30S | 8150 |
宁波 | 富德 | T30S | 8150 |
南京 | 东华 | T30H | 8200 |
常州 | 东华 | T30H | 8200 |
华南 | 广州 | 中煤 | L5E89 | 8250 |
汕头 | 中化 | H5035 | 8250 |
东莞 | 锦西 | 1102K | 8250 |
厦门 | 中化 | H5035 | 8250 |
顺德 | 中景 | T30S | 8300 |
华中 | 武汉 | 中韩 | T03 | 8100 |
濮阳 | 中煤 | L5E89 | 8100 |
西北 | 西安 | 延炼(厂提) | T30S | 8100 |
西南 | 重庆 | 川化 | L5E89 | 8250 |
成都 | 神华 | S1003 | 8250 |
东北 | 盘锦 | 大庆炼化 | T30S | 8100 |
10月13日报道:盘面下跌后成交迅速走弱,截止昨日节后涨幅已全部回吐,市场整体向下运行。石化去库放缓并伴随出厂下行,现货成交价格降幅更加明显。需求方观望为主,补库节奏明显放缓,预计今日部分企业出厂继续下调,PP现货震荡回落。 |
备注:表中标品价格为当日早盘预估参考价,参考价的形成以期货、石化定价、昨天成交价格为基准,结合市场报盘、递盘价格,按照隆众标准化流程综合计价,该价格于每个工作日上午9:30前发布,仅供参考。 |