【市场动态】余姚 PP市场现货价格上涨,市场标品供应偏紧,跟期货盘面走势贴近,非标涨幅不及拉丝,市场交投一般,余姚拉丝在8100-8150元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 镇海炼化 | PPH-T03 | 8200 | 100 | 出库 | |
绍兴三圆 | T30S | 8250 | 150 | 出库 | |||
宁波富德 | T30S | 8100 | 50 | 出库 | |||
大庆石化 | T30S | 8500 | 50 | 出库 | |||
大庆炼化 | T30S | 8400 | 50 | 出库 | |||
神华宁煤 | 1102K | 8100 | 100 | 出库 | |||
锦西石化 | L5E89 | 8150 | 100 | 出库 | 无货 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 8100 | 100 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | S1003 | 8100 | 100 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 8100 | 100 | 出库 | |||
东华能源(张家港) | T30H | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(宁波)二期 | PPH-T03 | 8100 | 100 | 出库 | |||
中安联合 | PPH-T03 | 8100 | 100 | 出库 | 无货 | ||
恒力石化 | L5E89 | 8100 | 100 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出库 | |||
辽阳石化 | HP456J | 8100 | 100 | 出库 | |||
宝来石化 | HP550J | 8100 | 100 | 出库 | |||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | |||
均聚注塑 | 神华宁煤 | 1100N | 8250 | 150 | 出库 | ||
绍兴三圆 | Y16SY | 8180 | 80 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH Y16 | -- | -- | 出库 | |||
宁波台塑 | 1080 | 8850 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1450T | 9000 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 1120 | 8950 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2015 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宝来石化 | HP500N | 8200 | 220 | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | 8150 | 100 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | V30G | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 8250 | 100 | 出库 | |||
镇海炼化 | HP500P | 8150 | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | M600E | -- | -- | 出库 | |||
宝来石化 | HP648TX B | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海石化 | M60ET | 8300 | 50 | 出库 | |||
浙江石化 | K1860 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | MM90 | 8200 | 70 | 出库 | |||
东华能源宁波 | MN70 | 8200 | 70 | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 8400 | 100 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | -- | -- | 出库 | ||
独山子石化 | S2040 | 8200 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | HP552R | 8150 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2040 | 8150 | 0 | 出库 | |||
东华能源(张家港) | Y381H | 8180 | 0 | 出库 | |||
大连石化 | H39-2 | 8150 | 0 | 出库 | |||
绍兴三圆 | Y26SY | 8150 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 8050 | 0 | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | S2025 | 8050 | 0 | 出库 | 无货 | ||
上海赛科 | S2040 | -- | -- | 出库 | |||
大庆炼化 | HP565S | -- | -- | 出库 | |||
神华新疆 | S2024 | -- | -- | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 大庆炼化 | EPS30R | 8650 | 0 | 出库 | |
扬子石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | 货少 | ||
独山子石化 | K8003 | 8650 | 50 | 出库 | |||
独山子石化 | K9928H | 8400 | 0 | 出库 | |||
神华宁煤 | 2500H | 8400 | 120 | 出库 | |||
镇海炼化 | PPB M02 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | PPB M09 | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | ZH9017 | 8250 | 100 | 出库 | |||
中安联合 | M30RH | 8250 | 50 | 出库 | |||
镇海炼化 | EP548R | 8200 | 50 | 出库 | |||
宝来石化 | SP179 | -- | -- | 出库 | |||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波台塑 | 3204 | 8950 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 3015 | 8950 | 0 | 出库 | |||
宁波台塑 | 3080 | 8950 | 0 | 出库 | |||
东华能源宁波 | K8003 | 8250 | 50 | 出库 | |||
恒力石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
恒力石化 | K8030 | -- | -- | 出库 | |||
中安联合 | M09 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8003 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | -- | -- | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
兰州石化 | EP533N | 8400 | 0 | 出库 | |||
宝来石化 | EP300H-B | -- | -- | 出库 | |||
宝来石化 | EP300R-B | 8250 | 120 | 出库 | |||
透明料 | 宁波台塑 | 5090T | 9550 | 0 | 出库 | ||
宁波台塑 | 5200XT | 9550 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | M26ET | 8950 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | M800E | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | GM1600E | 9900 | 0 | 出库 | |||
上海赛科 | K4912 | 9150 | 0 | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | K4912 | 9050 | 50 | 出库 | |||
浙江石化 | K4826 | 9050 | 50 | 出库 | |||
兰州石化 | RPEI6I | 9050 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | 9050 | 0 | 出库 | |||
管材 | 大庆炼化 | PA14D优等品 | 8700 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | PA14D-2 | 8600 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | T4401 | 8500 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | PPB4228 | 8500 | 50 | 出库 |
上一篇: 7月28日汕头PP市场价格上行