表1 国内PE停车装置汇总(停车中) | ||||
单位:万吨 | ||||
企业名称 | 检修装置 | 检修产能 | 停车时间 | 开车时间 |
北方华锦 | 老HDPE一线/二线 | 15 | 2014年6月12日 | 长期停车 |
沈阳化工 | LLDPE | 10 | 2021年10月15日 | 暂不确定 |
中韩石化 | 2期低压 | 30 | 2022年2月27日 | 暂不确定 |
镇海炼化 | HDPE | 30 | 2022年3月5日 | 暂不确定 |
抚顺石化 | 全密度 | 8 | 2022年3月23日 | 暂不确定 |
茂名石化 | 全密度 | 22 | 2022年4月2日 | 暂不确定 |
海国龙油 | 全密度 | 40 | 2022年4月3日 | 暂不确定 |
茂名石化 | 1#LDPE | 11 | 2022年4月28日 | 暂不确定 |
上海石化 | 全密度 | 25 | 2022年5月18日 | 暂不确定 |
茂名石化 | 2#LDPE | 25 | 2022年6月8日 | 暂不确定 |
茂名石化 | HDPE | 35 | 2022年6月8日 | 暂不确定 |
吉林石化 | LLDPE | 28 | 2022年6月9日 | 6月下旬 |
四川石化 | HDPE | 30 | 2022年6月15日 | 2022年6月22日 |
中海壳牌 | LDPE | 25 | 2022年6月15日 | 2021年6月21日 |
中海壳牌 | HDPE二期 | 26 | 2022年6月15日 | 暂不确定 |
连云港石化 | HDPE | 40 | 2022年6月16日 | 2022年7月17日 |
大庆石化 | LLDPE | 8 | 2022年6月16日 | 暂不确定 |
兰州石化 | 老全密度 | 6 | 2022年6月16日 | 暂不确定 |
燕山石化 | HDPEA线 | 7 | 2022年6月19日 | 2022年6月20日 |
燕山石化 | HDPEB线 | 7 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
燕山石化 | 老LDPE一线 | 6 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
燕山石化 | 老LDPE二线 | 6 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
燕山石化 | 老LDPE三线 | 6 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
燕山石化 | 新LDPE | 20 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
齐鲁石化 | 低压B线 | 7 | 2022年6月18日 | 2022年7月1日 |
独山子石化 | 新全密度2线 | 30 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
上海金菲 | HDPE | 13.5 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
镇海炼化 | 全密度 | 30 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
上海石化 | LDPE1 | 5 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
上海石化 | LDPE2 | 5 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
上海石化 | LDPE3 | 10 | 2022年6月19日 | 暂不确定 |
鲁清石化 | 低压 | 35 | 2022年6月20日 | 暂不确定 |
浙江石化二期 | HDPE | 35 | 2022年6月20日 | 2022年6月30日 |
齐鲁石化 | LDPE | 14 | 2022年6月21日 | 暂不确定 |
上一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20220621)
下一篇: 聚乙烯市场午间评述(20220621)