上海市场国产料聚乙烯价格涨跌互现,由于企业部分品种出厂价下调,导致今天市场价格有所波动,成交实盘商谈。
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 兰州石化 | 1810D | 重包膜料 | 12800 | 100 | 出库 | |
LDPE | 大庆石化 | 2420D | 重包膜料 | 12900 | -- | 出库 | |
LDPE | 大庆石化 | 18D | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 |
LDPE | 大庆石化 | 2426H | 薄膜 | 11600 | 0 | 出库 | |
LDPE | 兰州石化 | 2426H | 薄膜 | 11600 | 0 | 出库 | |
LDPE | 上海石化 | N210 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 |
LDPE | 上海石化 | N150 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 |
LDPE | 上海石化 | N220 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 薄膜 | 11950 | 50 | 出库 | |
LDPE | 上海石化 | Q210 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 11750 | 50 | 出库 | |
HDPE | 兰州石化 | 5000S | 拉丝 | 9650 | 50 | 出库 | |
HDPE | 大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 9750 | 50 | 出库 | |
HDPE | 榆林化工 | 7750 | 拉丝 | -- | -- | -- | 暂缺 |
HDPE | 大连恒力 | 7750 | 拉丝 | 8750 | -50 | 出库 | |
HDPE | 上海石化 | YGH041 | 管材 | 9300 | -50 | 出库 | |
HDPE | 俄罗斯西布尔 | 85612 | 注塑 | 8600 | 100 | 出库 | |
HDPE | 中化泉州 | 6080 | 注塑 | -- | -- | -- | 暂缺 |
HDPE | 榆林化工 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暂缺 |
HDPE | 镇海炼化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暂缺 |
HDPE | 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8600 | 100 | 出库 | |
HDPE | 抚顺石化 | 2911 | 注塑 | 9400 | 0 | 出库 | |
HDPE | 独山子石化 | 8008H | 注塑 | 10500 | 0 | 出库 | |
HDPE | 上海赛科 | 5301AA | 薄膜 | 9450 | 0 | 出库 | |
HDPE | 上海赛科 | 5502FA | 中空 | 9200 | -100 | 出库 | |
HDPE | 上海金菲 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | 无货 |
HDPE | 镇海炼化 | 5502H | 中空 | 8600 | 100 | 出库 | |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 8750 | 150 | 出库 | |
HDPE | 独山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | 100 | 出库 | |
HDPE | 大连恒力 | 5831D | 中空 | 8750 | 100 | 出库 | |
HDPE | 宝来利安德巴塞尔 | 5831D | 中空 | 8750 | 100 | 出库 | |
HDPE | 独山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | 暂缺 |
HDPE | 独山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 |
HDPE | 大庆石化 | 6097 | 薄膜 | 9400 | 100 | 出库 | |
LLDPE | 大庆石化 | 8320 | 注塑 | 10200 | 200 | 出库 | |
LLDPE | 上海赛科 | 0220KJ | 薄膜 | 9350 | 50 | 出库 | |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 150 | 送到 | |
LLDPE | 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 100 | 出库 | |
LLDPE | 宝来利安德 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 150 | 出库 | |
LLDPE | 兰州石化 | 7042H | 薄膜 | 9300 | 100 | 出库 | |
LLDPE | 大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 150 | 出库 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 150 | 出库 | |
LLDPE | 镇海炼化 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 0 | 送到 | |
LLDPE | 镇海炼化 | 7050HJ | 薄膜 | 9200 | 0 | 送到 | |
LLDPE | 镇海炼化 | 7050H | 薄膜 | 9250 | -50 | 送到 | |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 9050 | 150 | 出库 | |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 150 | 出库 |
上一篇: PP整体需求偏弱 成本面指引仍是主导
下一篇: 3月21日汕头市场聚丙烯价格行情