品种 | 地区 | 市场 | 品牌 | 规格 | 2022年3月9日 |
熔指2线型 | 华北 | 临沂 | 中煤 | 7042 | 9600 |
青州 | 大庆 | 7042 | 9600 | ||
天津 | 中沙 | 222WT | 9750 | ||
北京 | 大庆 | 7042 | 9600 | ||
华东 | 上海 | 镇海 | 7042 | 9700 | |
杭州 | 浙石化 | 7042 | 9600 | ||
宁波 | 华泰 | 7042 | 9550 | ||
常州 | 宝丰 | 7042 | 9600 | ||
华南 | 广州 | 广州 | 7042 | 9750 | |
汕头 | 福联 | 7042 | 9650 | ||
东莞 | 宝丰 | 7042 | 9600 | ||
厦门 | 福联 | 7042 | 9650 | ||
华中 | 武汉 | 中韩 | 35B | 9600 | |
西北 | 西安 | 蒲城 | 7042 | 9400 | |
新疆 | 兰化 | 7042 | 9600 | ||
西南 | 成都 | 川化 | 7042 | 9650 | |
东北 | 盘锦 | 大庆 | 7042 | 9400 |
上一篇: 聚丙烯开工率走低 生产企业承压明显