地区 | 生产企业 | 产能 | 装置情况 |
华北 | 燕山石化 | 12 | 一聚产转产C5606M |
4 | 二聚产4220 | ||
20 | 三聚产K7726H | ||
天津石化 | 6 | 产PPT5015 | |
20 | 产M70 | ||
天津中沙 | 45 | 产EP548RQ | |
华北石化 | 10 | 产Z30S | |
齐鲁石化 | 7 | 8月初停车,预计9月20日重启 | |
济南炼厂 | 12 | 产Y40X | |
青岛大炼油 | 20 | 产F03Q | |
石家庄炼厂 | 20 | 停车,计划10月底重启 | |
联泓新材料 | 20 | 6日停车,检修5天左右 | |
河北海伟 | 30 | 产T38F | |
万华化学 | 30 | 产EP548R | |
利和知信 | 30 | 转产K8003 | |
东明石化 | 20 | 产HP550J | |
华东 | 镇海炼化 | 20 | 1PP装置产M26ETI |
30 | 2PP装置产T03 | ||
扬子石化 | 8 | 1PP线A线产R503 | |
8 | 1PP线B线产S700 | ||
20 | 2PP线产1215C | ||
上海石化 | 10 | 一聚产H2800 | |
10 | 二聚产F800E | ||
20 | 三聚产M800E | ||
九江石化 | 10 | 产F03D | |
宁波富德 | 40 | 产T30S | |
徐州海天 | 20 | 产PA14D | |
宁波台塑 | 20 | 产5250T | |
32 | 产1080 | ||
绍兴三圆 | 20 | 三圆老装置产Y16SY | |
30 | 三锦装置产T30S | ||
上海赛科 | 25 | 产K8003 | |
东华能源(张家港) | 40 | 产T30H | |
东华能源(宁波) | 40 | 8月10日停车检修预计9月10日开车 | |
东华能源(宁波二期) | 40 | 一线6日开车产T03 | |
40 | 二线12日停车检修预计9月12日开车 | ||
常州富德 | 30 | 装置停车,开车时间待定 | |
中安联合 | 35 | 产Y26 | |
浙江石化 | 45 | 一线产S1003 | |
45 | 二线停车中 | ||
华南 | 茂名石化 | 17 | 一线产M09 |
30 | 二线产PPR-60P | ||
20 | 三线产T4401 | ||
广州石化 | 12 | 一线B1600 | |
7 | 二线产S960 | ||
20 | 三线产K8003 | ||
福建联合 | 33 | 一线产1100N | |
22 | 二线故障停车,重启待定 | ||
12 | 老装置产T30S | ||
海南炼厂 | 20 | 产F03D | |
湛江东兴 | 14 | 产M17 | |
中化泉州 | 20 | 一期产H3030 | |
35 | 二期产H5035 | ||
中海壳一期 | 28 | 一期产EP648U | |
钦州石化 | 20 | 产L5D98C | |
北海炼化 | 20 | 产Z30S | |
中景石化 | 35 | 一期产T30S | |
35 | 二期产T36F | ||
中海壳二期 | 40 | 二期产EP300M-Z | |
广东巨正源 | 30 | 一期产T03 | |
30 | 二期产Y25 | ||
中科(广东)炼化 | 35 | 产M17 | |
20 | 产EP300H | ||
漳州古雷 | 35 | 8月29日停车,重启待定 |
上一篇: 苯乙烯大幅调涨,ABS市场仍可期?
下一篇: 9月9日ABS市场早间提示