牌号 | 4月30日价格(元/吨) | 5月6日价格(元/吨) | |
LDPE | 中天LD100PC | -- | 10300 |
埃克森LD100AC | 10900 | 10900 | |
18D0 | 10650 | 10650 | |
2119 | 10800 | 10800 | |
2125A | 10500 | 10400 | |
15803 | 11400 | 11400 | |
LD100BW | 10700 | 10700 | |
2.42E+05 | 10650 | 10650 | |
2102TX00 | 10850 | 10850 | |
2420D大庆 | 11950 | 11950 | |
2426F | 10950 | 10900 | |
神华2426H | 10400 | 10400 | |
2426H大庆 | 10500 | 10500 | |
LLDPE | 9020 | 8250 | -- |
9085 | 8700 | 8700 | |
2650粉 | 9400 | 9400 | |
2650 | 9300 | 9300 | |
延长/久泰7042 | 8310 | -- | |
222WT | 8250-8300 | 8300-8400 | |
宁煤7042 | 8200-8230 | 8250 | |
神华7042 | 8210 | 8270 | |
9047 | 8500-8600 | -- | |
吉化7042 | 8300-8350 | 8400 | |
大庆7042 | 8250-8300 | 8400 | |
1002BU | 8800 | 8700 | |
HDPE | 5110 | 8650 | 8650 |
5831D | 8500 | 8500 | |
5502FA | 8600 | 8600 | |
独5502 | 8550-8600 | 8550 | |
EX5 | 8450-8500 | 8450-8500 | |
BL3 | 8400 | 8450 | |
6888 | 9000期货 | 9000期货 | |
庆6097 | 8850 | 8850 | |
7000F火炬 | 8750 | 8750 | |
大庆5000S | 9200-9250 | 9200 | |
35 | 8400 | 8400 | |
5831D | 8550 | 8550 | |
5301AA | 8900 | 8900 | |
6094 | 8700 | 8700 | |
85612 | 8420 | 8420 | |
兰化6097 | 8800-8850 | 8800-8850 | |
PN049 | 8400 | 8450 | |
中海5502A | 8600 | 8600 | |
中海B53 | 8600 | 8600 | |
03580SB | 8400 | 8400 | |
天津PE市场报价整理,整体变化不大,成交局面平淡。 |
上一篇: 回顾全球丙烯和PP供需情况 国内PP市场何去何从?
下一篇: 燕山周边PE价格震荡整理 多数走稳