品种 | 企业/牌号 | 1月20日报价(元/吨) | 1月21日报价(元/吨) | 备注 |
LDPE | 上海石化Q281 | 10900 | 10900-10950 | 送到;2月预售10800 |
上海石化Q281D | - | - | ||
上海石化Q210 | - | - | ||
上海石化N210 | 10550 | 10550-10600 | 送到 | |
上海石化N150 | 10550-10600 | 10550-10600 | 送到 | |
上海石化N220 | - | - | 货少参考 | |
上海石化Q400 | - | - | 送到参考 | |
大庆/兰化2426H | 10650 | 10750 | ||
大庆/兰化2426K | - | - | ||
大庆18D | 10700 | 10650 | 参考 | |
大庆2420D | 10400 | 10400 | 参考 | |
LLDPE | 大庆7042 | 7900 | 7850 | |
吉化7042 | 7900 | 7850 | 参考 | |
抚顺7042N | 7900 | 7850 | ||
抚顺7050 | - | - | 参考 | |
大庆8320 | - | - | 参考 | |
镇海7042 | 7900-7950 | 7900-7950 | 送到(20吨起) | |
镇海7050H | 8250-8300 | 8250 | 送到(20吨起) | |
镇海7050HJ | 8250 | 8200-8250 | 送到(20吨起) | |
镇海8320 | - | - | ||
赛科0220KJ | 8400 | 8400 | ||
赛科0220AA | 8200 | 8200 | 参考 | |
赛科0209AA | 8350 | 8300 | 参考 | |
浙石化7042 | 7820-7850 | 7850 | ||
西布尔20211 | - | - | ||
西布尔09200 | - | - | ||
宝来7042 | 7800-7850 | 7750-7800 | ||
煤7042 | 7850 | 7800-7850 | 参考 | |
HDPE注塑 | 抚顺7260 | - | - | |
宝来7260 | 7450 | 7450 | ||
恒力7260 | - | 7450 | 参考 | |
中化6080 | 7450 | - | 参考 | |
西布尔85612 | 7450 | 7450 | 参考 | |
独山子8008H | 8700 | 8700 | ||
独山子8920S | - | - | ||
抚顺2060 | - | - | ||
抚顺2911FS | - | - | ||
抚顺2911 | 8050 | 8050 | ||
HDPE中空 | 独山子5502 | 7850 | 7800 | 参考 |
兰化6200 | 7380 | 7400 | ||
赛科5502 | 8200 | 8200 | 参考 | |
浙石化5502S | 7550 | 7500 | ||
西布尔10530 | - | - | ||
恒力5831D | 7400 | 7400 | ||
宝来5831D | 7400 | 7400 | ||
壳牌B53-35H-11 | 7700 | 7700 | 参考 | |
壳牌5502A | - | 7700 | 参考 | |
HDPE膜 | 赛科5301AA | 8100-8150 | 8150 | |
西布尔10500FE | - | - | ||
宝丰55110 | - | - | ||
大庆6097 | 7730-7750 | 7750 | ||
兰化6097 | 7650 | 7650 | ||
大庆6095 | - | - | ||
独山子6095H | 7700-7750 | 7700-7750 | 货少 | |
HDPE拉丝 | 大庆5000S | 8100 | 8100 | |
兰化5000S | 8100 | 8100 | 参考 | |
抚顺7750M | - | - | ||
恒力7750M | 7500左右 | 7450-7500 | 月度预售7400 | |
期货盘中上探,中油部分价格调涨,上海PE市场报价依托成本及资源整理,商家心态谨慎。 | ||||
上一篇: 汕头PE价格窄调,成交一般
下一篇: 宁波PP市场价格弱势整理