产品 | 牌号 | 1.20日价格(元/吨) | 1.21日价格(元/吨) | 备注 |
LLDPE | 福建7042 | 7200-7230 | 7200 | 无税参考 |
阿美1820 | -- | -- | 无税参考 | |
福建7050 | -- | -- | 无税参考 | |
中油7042/N | 7200-7230 | 7200-7230 | 无税参考 | |
壳牌7042 | 7230-7250 | 7220 | 无货参考 | |
LDPE | 茂名2426K | 10100 | 10150 | 无税参考 |
茂名2426H | -- | -- | 无税参考 | |
大庆2426H | -- | -- | 无税 | |
大庆2426K | -- | -- | 无税 | |
951-000 | -- | -- | 无税货少参考 | |
951-050 | 10250 | 10200 | 无税货少参考 | |
壳牌2426H | 10000 | 10000 | 无税参考 | |
壳牌2420H | 10050 | 10050 | 无税参考 | |
HDPE | 福建8008 | -- | -- | 无税参考 |
阿美5675 | -- | -- | 无税参考 | |
泉化6080 | 6780-6800 | 6780-6800 | 无税参考 | |
福建8920 | -- | -- | 无税参考 | |
茂名5502LW | -- | -- | 无税参考 | |
独山子5502 | 7350-7400 | 7250-7320 | 无税 | |
中化5502 | -- | 6780 | 无税参考 | |
大庆6200 | -- | -- | 送柜 | |
大庆5000S | 8050 | 8050 | 无税参考 | |
抚顺7750 | 7700 | 7700 | 无税参考 | |
茂名TR144 | 7550 | -- | 无税参考 | |
壳牌5121B | -- | -- | 无税参考 | |
独山子6095H | -- | -- | 无税参考 | |
大庆6097 | 7300 | 7300 | 无税参考 | |
汕头地区PE价格窄调,终端询盘尚可,成交有所缓和。 |
上一篇: PE华南地区:场内大稳小动 成交一般
下一篇: 上海PE随行整理 成交一般