生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 销售地区 | 备注 |
延安炼厂 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 8030 | - | 元/吨 | 西安 | |
庆阳石化 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 8000 | - | 元/吨 | 西安 | |
兰州石化 | PP粒料 | 拉丝 | F401 | 7900 | - | 元/吨 | 西安 | |
宁夏石化 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 8100 | - | 元/吨 | 西安 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝 | S1003 | 7930 | - | 元/吨 | 西安 | |
中天合创 | PP粒料 | 拉丝 | T03 | 7900 | ↓100.0 | 元/吨 | 西安 | 货少 |
延安能化 | PP粒料 | 拉丝 | S1003 | 7900 | - | 元/吨 | 西安 | 货少 |
延长榆能化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 8000 | - | 元/吨 | 西安 | 货少 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8350 | - | 元/吨 | 西安 | |
中煤蒙大化工 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8050 | - | 元/吨 | 西安 | 货少 |
延长榆能化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R-B | 8000 | - | 元/吨 | 西安 | |
中天合创 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8100 | - | 元/吨 | 西安 | 货少 |
延安能化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8000 | - | 元/吨 | 西安 | |
四川石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 8150 | - | 元/吨 | 西安 | 货少 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 8150 | - | 元/吨 | 西安 | |
延安能化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K1870 | 8300 | - | 元/吨 | 西安 | |
兰港石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9068 | 8350 | ↓30.0 | 元/吨 | 西安 | |
兰港石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9018H | 8400 | - | 元/吨 | 西安 | |
延长榆能化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K1870-B | 8300 | - | 元/吨 | 西安 | |
延长榆能化 | PP粒料 | 无规共聚 | PPR.M400.B | 7960 | ↓20.0 | 元/吨 | 西安 | 厂提,货少 |
兰州石化 | PP粒料 | 无规共聚 | RP340R | 8600 | - | 元/吨 | 西安 | |
兰港石化 | PP粒料 | 高熔纤维 | S900 | 8500 | - | 元/吨 | 西安 | |
庆阳石化 | PP粒料 | 高熔纤维 | QY36G | - | 元/吨 | 西安 | 货少 | |
独山子石化 | PP粒料 | 高熔纤维 | S2040 | 8700 | - | 元/吨 | 西安 | |
庆阳石化 | PP粒料 | 高熔纤维 | QY66G | 8100 | ↓150.0 | 元/吨 | 西安 | |
独山子石化 | PP粒料 | CPP膜 | W0723F | 8650 | - | 元/吨 | 西安 | |
独山子石化 | PP粒料 | 冷水管材 | 0640P | 8530 | - | 元/吨 | 西安 | |
独山子石化 | PP粒料 | 热水管材 | T4401 | 8850 | - | 元/吨 | 西安 |
上一篇: 齐鲁化工城PE走软 成交不畅
下一篇: 燕山周边PE部分下滑 成交观望