产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LDPE | 1C7A | 中石化华北 | 燕山石化 | 涂覆料 | 11300 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | H188 | 中石化华北 | 燕山石化 | 涂覆料 | 11300 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1I60A | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 10400 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD608 | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1I2A-1 | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD605 | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9650 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD607 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD160BW | 中石化华北 | 燕山石化 | 电缆料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD100BW | 中石化华北 | 燕山石化 | 电缆料 | 10150 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD100AC | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD450 | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | PE-F-21D025(2102TN26) | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2100TN00 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 重包膜 | 9950 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | QLM21 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 导爆管 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | QLT04 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 10100 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD605 | 中石化华北 | 中天合创 | 注塑料 | 9250 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD100-PC | 中石化华北 | 中天合创 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD251 | 中石化华北 | 中天合创 | 涂覆料 | 10600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1I50A | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 10400 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD165 | 中石化华北 | 中天合创 | 重包膜 | 9300 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:10011.90 | ||||||||
新价格10月1日起执行。 |
上一篇: 余姚PE价格小幅走软
下一篇: 华东PP价格部分探低