品种 | 企业/牌号 | 9月22日报价(元/吨) | 9月23日报价(元/吨) | 备注 |
LDPE | 燕山7A | 11950左右 | - | 参考 |
大庆/兰化2426H | 10200左右 | 10150-10200 | ||
大庆2426K | 10150 | 10150 | ||
神华2426H | 10100 | 10100 | ||
神华2420D | 9850 | 9850左右 | ||
大庆18D/18D0 | - | 10150 | ||
兰化1810D | 9850 | 9850 | ||
大庆2420D | 9950左右 | 9900 | ||
茂名2426H | 10550 | - | 参考 | |
扬巴2426H | 10400 | 10350 | 货少 | |
扬巴2420H | 10450 | 10350 | 货少参考 | |
齐鲁2102TN26 | 10450 | - | 参考 | |
齐鲁2102TN00 | 10350-10400 | 10250 | ||
燕山100AC | - | - | ||
中天100PC | 10100 | 10100 | ||
中天LD251 | 10900 | 11050左右 | 货少 | |
LLDPE | 中油7042/7042N | 7500 | 7450左右 | |
大庆8320 | - | - | 参考 | |
扬子7042 | 7700 | 7600 | 参考(20吨起) | |
镇海7042 | 7650-7700 | 7550 | 送到参考(20吨起) | |
镇海7050H | 7850 | 7750 | 货少参考(20吨起) | |
浙石化7042 | 7550 | 7450左右 | 参考 | |
浙石化7050 | - | - | 参考 | |
宝来7042 | 7420 | 7350-7400 | ||
中安7042 | 7450 | 7350 | 参考 | |
神华/中煤/宝丰/宁煤7042 | 7400-7450 | 7350左右 | 参考 | |
HDPE注塑 | 延长7260 | 7450 | 7450 | |
西布尔85612 | 7450 | 7400 | 参考 | |
宝丰6081 | 7450 | 7500 | ||
宝丰8008 | - | - | 货少参考 | |
宁煤8008 | - | - | 参考 | |
抚顺7260 | - | - | ||
独山子8008H | 9000左右 | 8900-8950 | ||
独山子8920S | - | - | ||
抚顺2060 | 7500 | 7500 | ||
抚顺2911 | 8050 | 8050 | ||
HDPE中空 | 独山子5502 | 8100 | 8100 | 参考 |
兰化6200 | 7650 | 7650 | 参考 | |
大庆5402 | - | - | 参考 | |
赛科5502 | 8350 | 8250 | ||
宝丰BM593 | - | - | 货少参考 | |
延长5531B | - | - | ||
延长5502 | 8000 | 7980-8000 | ||
中沙5502TA | 7850 | 7800 | 参考 | |
壳牌B53 | 7850 | 7850 | ||
壳牌B5502A | 7850-7900 | 7900左右 | ||
HDPE拉丝 | 大庆5000S | 8700 | 8700 | 预售参考 |
抚顺7750M | 7800-7850 | 7800 | ||
扬子5000S | 8550 | 8550 | 厂提参考 | |
燕山L501 | - | - | ||
宝丰6094 | 7580-7600 | 7500-7550 | ||
宁煤6094 | - | - | ||
延长6094 | 7650 | 7600 | 参考 | |
HDPE膜 | 大庆6095 | 8000 | 8000 | |
大庆6097 | 8200 | 8200 | 参考 | |
兰化6097 | 8150 | 8150 | ||
独山子6095H | 8050 | 8050 | ||
赛科5301 | 8400 | 8300 | ||
西布尔10500FE | - | - | ||
宝丰55110 | 7900 | 7800 | ||
齐鲁6098 | 8350-8400 | 8300-8350 | 参考 |
上一篇: 顺德PE稳中部分松动 交投商谈稳中
下一篇: 天津地区PP市场报盘小幅回落